Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 12
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
020100 bolesławiecki 696085400711962 42045119591 1195811555403 2512 87 1562 1493 370 104 140 472 984 2107 48 879 378 113 149 0 33 72 52 0 0  
020200 dzierżoniowski 881036825916742 51517167323 1672916207522 4093 135 2756 1994 463 138 241 1003 1178 2780 70 452 321 132 207 0 57 96 91 0 0  
020300 głogowski 714825477913518 41261135071 1350613095411 2561 78 1911 1531 472 31 119 516 1089 1988 49 1978 313 69 263 0 27 66 34 0 0  
020400 górowski 28364215193991 1752839910 39913858133 543 36 1034 415 121 52 38 129 276 579 30 228 199 33 51 0 9 17 68 0 0  
020500 jaworski 42236326946841 2585368410 68416659182 1230 52 1244 865 331 78 178 292 519 959 28 250 452 37 69 0 17 48 10 0 0  
020600 jeleniogórski 52639411799221 3195892195 92148900314 2395 81 993 1198 347 181 132 521 754 1032 37 477 389 74 152 0 35 75 27 0 0  
020700 kamiennogórski 37996293256507 2281865070 65076246261 1506 63 1104 733 166 36 85 285 613 907 32 247 220 60 80 0 34 56 19 0 0  
020800 kłodzki 14041910865924969 836902496214 2494824093855 5627 152 3771 2518 934 259 851 1549 1959 3605 102 749 1092 227 364 0 90 186 58 0 0  
020900 legnicki 41632322396903 2533669031 69026638264 1071 54 1400 724 120 29 380 187 356 1006 17 383 687 37 93 0 16 59 19 0 0  
021000 lubański 47088362088204 28004820423 81817841340 1551 78 1479 1023 293 63 105 419 754 1336 24 212 226 63 96 0 39 52 28 0 0  
021100 lubiński 856686651915516 50994155149 1550515057448 3315 65 1509 1721 476 130 463 652 1322 1674 34 2735 424 104 277 0 15 124 17 0 0  
021200 lwówecki 38642295975828 2376958240 58245570254 763 36 876 718 168 46 61 198 1176 800 19 150 344 36 80 0 30 56 13 0 0  
021300 milicki 28776220734900 1717348960 48964715181 830 30 981 662 143 39 95 216 317 836 12 158 276 35 38 0 17 23 7 0 0  
021400 oleśnicki 805286088713415 47472134110 1341113047364 2610 49 1651 1602 482 126 178 608 2751 1821 40 346 340 95 151 0 96 74 27 0 0  
021500 oławski 563274253510899 31636108961 1089510644251 2960 58 1595 1064 424 79 210 568 954 1838 40 335 272 54 72 0 43 63 15 0 0  
021600 polkowicki 46901360167703 2831377033 77007367333 2087 51 1218 717 189 22 193 276 575 880 25 560 356 50 84 0 21 53 10 0 0  
021700 strzeliński 36069283226179 2214261792 61775967210 1196 36 1383 779 150 75 78 175 359 1065 29 154 288 33 99 0 19 40 9 0 0  
021800 średzki 38187289125365 2354853630 53635206157 964 31 973 644 189 57 95 246 375 1020 20 222 227 25 63 0 15 33 7 0 0  
021900 świdnicki 13050210062924348 763132434619 2432723712615 6104 151 3470 3080 889 131 310 1284 1951 3896 106 755 580 388 330 0 66 157 64 0 0  
022000 trzebnicki 59395452879647 3563996400 96409402238 2388 38 1558 1170 443 67 204 327 905 1359 42 320 346 38 87 0 19 68 23 0 0  
022100 wałbrzyski 15489311798626205 91781262013 2619825505693 6693 207 2676 3830 793 114 647 1618 2166 3401 661 907 589 378 521 0 65 192 47 0 0  
022200 wołowski 39181311576809 2434868078 67996574225 1628 42 1065 824 219 114 89 257 497 1020 31 208 232 32 105 0 27 170 14 0 0  
022300 wrocławski 746795650313137 43366131343 1313112883248 3259 49 2232 1124 632 129 282 522 1102 2200 41 504 498 62 98 0 27 82 40 0 0  
022400 ząbkowicki 563634396110677 33284106773 1067410303371 1880 60 2254 1157 288 546 203 427 674 1599 35 269 541 92 147 0 41 61 29 0 0  
022500 zgorzelecki 768175946113498 45963134983 1349512955540 3626 103 2345 1659 392 78 166 604 1154 1553 51 374 314 135 170 0 71 92 68 0 0  
022600 złotoryjski 36676287656302 2246363000 63006057243 1039 50 1013 1152 182 22 312 197 431 770 17 265 396 32 83 0 26 52 18 0 0  
026100 m. Jelenia Góra 719855598316581 39400165732 1657116160411 4832 78 1332 2375 698 123 236 940 1397 2059 50 1245 328 90 204 0 37 108 28 0 0  
026200 m. Legnica 835746526917653 47626176424 1763817232406 3773 68 1406 2412 521 64 1688 838 1409 2571 62 1323 385 103 354 0 57 171 27 0 0  
026400 m. Wrocław 505639387483150284 23720115017772 1501051485511554 49950 372 7179 17234 8315 1921 4509 9027 15906 18441 350 10407 1001 443 1583 0 329 1395 189 0 0  
160100 brzeski 727295562314184 41439141712 1416913740429 3656 84 1882 1509 397 95 152 437 840 3095 143 293 736 105 128 0 43 81 64 0 0  
160200 głubczycki 40209310546844 24210684218 68246574250 1397 67 1517 690 168 39 29 322 508 1106 43 158 312 48 74 0 30 47 19 0 0  
160300 kędzierzyńsko-kozielski 810796229812533 497651252619 1250712082425 3954 86 1004 1355 623 107 83 910 1198 1683 52 459 143 91 155 0 59 93 27 0 0  
160400 kluczborski 55720428118902 3390989012 88998599300 2218 89 1335 976 282 48 68 313 745 1535 35 254 420 72 73 0 39 68 29 0 0  
160500 krapkowicki 54037406845445 3523954440 54445197247 1958 44 465 593 204 49 34 201 571 518 32 207 89 51 68 0 23 67 23 0 0  
160600 namysłowski 34333264737278 1919572772 72757003272 1175 61 1113 837 144 31 56 166 1422 966 21 165 664 42 58 0 25 42 15 0 0  
160700 nyski 1174428967820859 68819208494 2084520196649 3723 136 3134 2924 693 1651 137 579 1391 3559 80 637 903 173 237 0 86 114 39 0 0  
160800 oleski 54409415066760 34746675716 67416468273 1734 49 1296 789 200 51 50 244 480 712 21 248 373 52 72 0 29 45 23 0 0  
160900 opolski 1059118147511954 695211194619 1192711387540 4365 117 1111 1065 473 100 112 304 1022 1281 80 423 499 106 119 0 58 108 44 0 0  
161000 prudnicki 47556361647581 2858375790 75797312267 1821 82 1298 902 269 43 56 203 556 1394 22 205 238 54 65 0 31 50 23 0 0  
161100 strzelecki 64945495277728 4179977253 77227322400 2454 80 787 891 281 37 78 242 673 918 32 300 176 82 87 0 42 108 54 0 0  
166100 m. Opole 998247758624080 53509240729 2406323614449 10123 64 808 2899 1239 106 206 949 2268 2243 111 1339 310 330 242 0 66 273 38 0 0  
ogółem 31485632421092607952 1813175607695274 60742159149315928 161564 3349 69720 71848 24183 7211 13349 29223 55577 84112 2774 31780 16877 4276 7448 0 1909 4837 1456 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 12
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 3349 
0.57
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 7448 
1.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 4276 
0.72
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 4837 
0.82
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 1909 
0.32
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 1456 
0.25
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 13349 
2.26
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 29223 
4.94
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 16877 
2.85
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 7211 
1.22
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 69720 
11.79
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 71848 
12.15
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2774 
0.47
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 24183 
4.09
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 161564 
27.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 31780 
5.37
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 84112 
14.22
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 55577 
9.40