Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie nyski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
160701 gm. Głuchołazy 21141163203686 1263436860 36863583103 762 29 620 424 98 69 25 129 332 708 12 151 100 34 38 0 23 22 7 0 0  
160702 gm. Kamiennik 29592376506 18705062 50449311 49 7 124 105 5 15 3 11 17 81 0 8 59 3 5 0 0 1 0 0 0  
160703 gm. Korfantów 75575773834 49398340 83478351 121 4 212 63 31 39 7 23 69 120 5 12 47 6 5 0 8 9 2 0 0  
160704 gm. Łambinowice 61534653844 38098440 84481430 107 2 150 127 22 69 5 22 38 172 6 17 37 6 16 0 5 12 1 0 0  
160705 gm. Nysa 49106375109440 2807094340 94349189245 1935 42 992 1386 405 1155 50 270 601 1491 45 352 192 71 123 0 29 37 13 0 0  
160706 gm. Otmuchów 1156586922322 637023210 2321223883 314 19 432 500 59 107 16 46 132 397 4 59 91 23 11 0 5 18 5 0 0  
160707 gm. Paczków 1091182552107 614821052 2103203073 310 17 337 182 54 127 22 58 140 404 8 21 282 18 22 0 8 11 9 0 0  
160708 gm. Pakosławice 29882242568 16745670 56754819 70 6 130 64 9 40 4 10 35 99 0 14 46 6 9 0 5 0 1 0 0  
160709 gm. Skoroszyce 50623857552 33055520 55251834 55 10 137 73 10 30 5 10 27 87 0 3 49 6 8 0 3 4 1 0 0  
ogółem 1174428967820859 68819208494 2084520196649 3723 136 3134 2924 693 1651 137 579 1391 3559 80 637 903 173 237 0 86 114 39 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie nyski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 136 
0.67
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 237 
1.17
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 173 
0.86
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 114 
0.56
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 86 
0.43
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 39 
0.19
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 137 
0.68
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 579 
2.87
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 903 
4.47
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1651 
8.17
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3134 
15.52
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2924 
14.48
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 80 
0.40
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 693 
3.43
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3723 
18.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 637 
3.15
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3559 
17.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1391 
6.89