Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie wrocławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
022301 gm. Czernica 615847661273 349312730 1273125518 366 5 137 122 93 11 35 51 110 196 4 78 16 5 13 0 0 8 5 0 0  
022302 gm. Długołęka 14377108502483 836724830 2483244637 674 8 393 174 129 26 50 100 182 454 5 124 66 8 17 0 8 21 7 0 0  
022303 gm. Jordanów Śląski 23211753360 13933600 36034614 50 2 131 22 8 3 16 8 28 42 4 4 20 3 0 0 0 2 3 0 0  
022304 gm. Kąty Wrocławskie 13464100862277 780922770 2277224433 551 9 439 204 76 22 44 74 198 393 6 72 90 11 17 0 4 20 14 0 0  
022305 gm. Kobierzyce 962072181629 558916292 1627159235 432 4 276 131 87 19 33 72 131 253 3 73 52 3 11 0 2 7 3 0 0  
022306 gm. Mietków 29792311515 17965150 51549520 69 4 154 39 14 3 7 7 41 70 3 4 72 2 2 0 3 1 0 0 0  
022307 gm. Sobótka 962273131520 579315201 1519146950 332 2 275 193 62 11 22 93 131 228 3 41 37 14 14 0 3 6 2 0 0  
022308 gm. Święta Katarzyna 1000676062347 525923440 2344231133 608 12 291 184 140 29 64 98 215 453 12 84 73 9 19 0 5 13 2 0 0  
022309 gm. Żórawina 61324600733 38677330 7337258 177 3 136 55 23 5 11 19 66 111 1 24 72 7 5 0 2 4 4 0 0  
ogółem 746795650313137 43366131343 1313112883248 3259 49 2232 1124 632 129 282 522 1102 2200 41 504 498 62 98 0 27 82 40 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie wrocławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 49 
0.38
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 98 
0.76
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 62 
0.48
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 82 
0.64
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 27 
0.21
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 40 
0.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 282 
2.19
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 522 
4.05
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 498 
3.87
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 129 
1.00
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2232 
17.33
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1124 
8.72
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 41 
0.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 632 
4.91
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3259 
25.30
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 504 
3.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2200 
17.08
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1102 
8.55