Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie wałbrzyski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
022101 m. Boguszów-Gorce 14078107032092 861120910 2091201972 477 21 216 379 41 8 99 112 156 311 25 41 53 25 40 0 4 11 0 0 0  
022102 m. Jedlina-Zdrój 42143358767 25917670 76772443 188 13 98 102 21 4 23 36 52 104 10 22 16 17 6 0 4 6 2 0 0  
022103 m. Szczawno-Zdrój 495338381271 256712710 1271124724 381 7 81 216 43 2 40 68 107 132 10 72 21 21 23 0 5 16 2 0 0  
022104 gm. Czarny Bór 36822859612 22476100 61059119 105 9 140 62 11 3 11 19 38 126 8 11 32 5 5 0 1 3 2 0 0  
022105 gm. Głuszyca 765058631160 470311600 1160111446 235 62 189 116 30 3 21 74 72 198 13 27 43 10 10 0 4 7 0 0 0  
022106 gm. Mieroszów 608346661037 362910370 1037100730 238 6 126 161 40 5 18 36 54 75 115 58 38 16 13 0 4 3 1 0 0  
022107 gm. Stare Bogaczowice 32292445550 18955500 55053218 128 4 117 53 12 2 3 10 16 74 8 29 34 5 21 0 6 8 2 0 0  
022108 gm. Walim 47113718617 31016170 61759423 129 7 115 62 26 3 18 27 32 78 14 34 28 3 8 0 4 4 2 0 0  
022109 m. Wałbrzych 1062938053618099 62437180983 1809517677418 4812 78 1594 2679 569 84 414 1236 1639 2303 458 613 324 276 395 0 33 134 36 0 0  
ogółem 15489311798626205 91781262013 2619825505693 6693 207 2676 3830 793 114 647 1618 2166 3401 661 907 589 378 521 0 65 192 47 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie wałbrzyski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 207 
0.81
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 521 
2.04
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 378 
1.48
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 192 
0.75
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 65 
0.25
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 47 
0.18
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 647 
2.54
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1618 
6.34
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 589 
2.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 114 
0.45
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2676 
10.49
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 3830 
15.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 661 
2.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 793 
3.11
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6693 
26.24
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 907 
3.56
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3401 
13.33
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2166 
8.49