Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 11
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
240100 będziński 1265379544123112 72329231081 2310722316791 5493 157 1901 5410 347 90 284 1374 1813 2169 72 1020 760 398 464 0 354 210 0 0 0  
240200 bielski 1148568663928425 58213284140 2841427690724 8695 104 1768 1822 243 56 664 1376 3217 5343 66 2118 1149 92 338 0 273 366 0 0 0  
240300 cieszyński 13223110179630255 715413024327 3021629320896 11641 89 2429 2713 202 58 172 1488 1739 3831 100 1747 1756 97 658 0 288 312 0 0 0  
240400 częstochowski 1053188011015438 64660154290 1542914802627 2854 88 2409 1552 181 72 214 1144 1249 1876 54 416 2042 103 200 0 246 102 0 0 0  
240500 gliwicki 921426907316024 53049160152 1601315529484 6689 129 1121 1656 147 105 713 615 1302 1563 49 549 336 72 130 0 211 142 0 0 0  
240600 kłobucki 666705054710273 40265102690 102699829440 1566 54 1505 823 141 153 103 706 732 1455 22 234 2018 68 105 0 81 63 0 0 0  
240700 lubliniecki 600804591812478 33440124493 1244612038408 4392 65 1728 704 79 113 165 565 874 1924 41 344 684 49 100 0 136 75 0 0 0  
240800 mikołowski 708785361616559 37057165568 1654816170378 7385 89 779 1576 165 493 344 532 1422 1918 41 616 354 36 144 0 184 92 0 0 0  
240900 myszkowski 57900437498036 3571380364 80327764268 1846 36 1202 986 87 32 56 558 704 1236 89 197 408 30 116 0 118 63 0 0 0  
241000 pszczyński 789465926217144 42118171339 1712416738386 7018 70 1313 1051 108 107 206 488 2082 2450 43 615 660 69 174 0 166 118 0 0 0  
241100 raciborski 905176818413695 54489136851 1368413275409 5429 83 1117 1048 275 109 124 1105 918 1511 70 556 405 79 163 0 162 121 0 0 0  
241200 rybnicki 56835424859803 3268297990 97999453346 4139 87 740 889 77 196 109 349 800 1172 51 286 245 39 94 0 133 47 0 0 0  
241300 tarnogórski 1119068458723637 609522362720 2360723023584 10604 108 1063 2209 236 382 692 913 1865 2533 60 860 747 125 246 0 258 122 0 0 0  
241400 bieruńsko-lędziński 42676318529026 22826902114 90078769238 3712 113 540 606 73 209 180 267 789 1433 50 259 235 41 94 0 106 62 0 0 0  
241500 wodzisławski 1226399282122045 707762202110 2201121363648 8260 162 1975 2544 146 169 259 803 1691 2829 80 780 797 139 286 0 285 158 0 0 0  
241600 zawierciański 1031147796417097 608641709515 1708016555525 3693 151 2079 3083 155 57 132 950 1297 2035 69 536 1396 226 270 0 294 132 0 0 0  
241700 żywiecki 1156728709723593 635042356525 2354022758782 6550 103 2154 1814 167 71 253 825 2285 4492 67 1145 2136 94 152 0 251 199 0 0 0  
246100 m. Bielsko-Biała 14094010686241587 652814156983 4148640850636 12864 98 1646 2695 468 52 1386 2454 4379 6430 66 6089 621 142 462 0 382 616 0 0 0  
246200 m. Bytom 15389511647728432 880482842722 2840527653752 10554 187 1407 3964 409 220 766 1242 2804 2919 112 1173 586 174 393 0 495 248 0 0 0  
246300 m. Chorzów 932767064420892 49753208900 2089020406484 8961 147 848 2301 194 318 566 1104 2306 1632 54 805 259 124 284 0 342 161 0 0 0  
246400 m. Częstochowa 20024215137944498 1068714445218 4443443641793 13131 137 1988 4637 659 229 1221 3749 6251 6438 92 2500 826 181 695 0 643 264 0 0 0  
246500 m. Dąbrowa Górnicza 1064768060418383 622211837716 1836117923438 4872 308 1175 4410 345 42 164 1208 1551 1679 92 856 304 168 298 0 295 156 0 0 0  
246600 m. Gliwice 16014812137439127 822473911513 3910238329773 16041 177 1555 4818 483 164 1290 1571 3222 3655 104 3119 612 155 437 0 465 461 0 0 0  
246700 m. Jastrzębie-Zdrój 760795836014047 44313140460 1404613647399 4426 83 1064 1741 141 60 194 1106 1378 1910 49 484 283 142 266 0 215 105 0 0 0  
246800 m. Jaworzno 764125730815464 41844154611 1546014982478 3935 88 967 2647 173 41 221 847 2148 2329 44 524 265 118 323 0 193 119 0 0 0  
246900 m. Katowice 26133219797873933 1240477386711 73856727161140 30826 450 2366 9110 891 946 2218 4443 6664 6249 234 4876 758 315 922 0 844 604 0 0 0  
247000 m. Mysłowice 601474524113434 31807134260 1342613106320 5381 136 734 1544 170 114 254 896 1245 1411 48 487 133 51 198 0 188 116 0 0 0  
247100 m. Piekary Śląskie 484183663010056 26569100542 100529713339 4485 59 474 990 70 78 220 380 1014 1019 34 308 172 113 80 0 159 58 0 0 0  
247200 m. Ruda Śląska 1171008874924406 64343243997 2439223679713 9839 318 1246 2752 162 1476 568 908 1707 2297 87 1036 321 119 369 0 342 132 0 0 0  
247300 m. Rybnik 1113268452323029 61444230150 2301522467548 9964 170 1360 2267 157 407 235 784 2407 2674 49 830 352 109 261 0 292 149 0 0 0  
247400 m. Siemianowice Śląskie 597974515412775 32379127752 1277312449324 5539 93 533 1493 108 120 231 778 1193 1032 41 477 158 150 169 0 233 101 0 0 0  
247500 m. Sosnowiec 19020514408838118 105970381124 3810837238870 8709 231 2188 11109 543 92 341 2352 3249 3719 194 2223 445 214 738 0 430 461 0 0 0  
247600 m. Świętochłowice 45262341728005 2616780041 80037801202 3375 98 401 937 100 108 182 373 685 787 25 286 102 53 88 0 136 65 0 0 0  
247700 m. Tychy 1063497970726134 535732612518 2610725669438 9854 243 1164 2901 278 124 435 1384 2734 3156 147 1745 523 100 413 0 304 164 0 0 0  
247800 m. Zabrze 15338011705725384 916732537819 2535924779580 8285 150 1412 4025 268 153 2055 1123 2164 2165 80 1316 427 161 350 0 440 205 0 0 0  
247900 m. Żory 49963375869460 2812694590 94599177282 3978 56 662 1218 92 55 71 292 691 1055 23 476 174 41 140 0 110 43 0 0 0  
ogółem 37596642845034783804 2061154783416356 78306076361719443 274985 4917 49013 96045 8540 7271 17288 41052 72571 92326 2599 41888 23449 4387 10620 0 10054 6612 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 11
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 4917 
0.64
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 10620 
1.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 4387 
0.57
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 6612 
0.87
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 10054 
1.32
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 17288 
2.26
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 41052 
5.38
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 23449 
3.07
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 7271 
0.95
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 49013 
6.42
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 96045 
12.58
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2599 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 8540 
1.12
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 274985 
36.01
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 41888 
5.49
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 92326 
12.09
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 72571 
9.50