Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie gliwicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
240501 m. Knurów 31865239615766 1819557660 57665575191 2241 63 384 799 52 18 115 290 578 505 23 167 93 30 65 0 90 62 0 0 0  
240502 m. Pyskowice 15387114702621 884926190 2619255861 1036 16 151 326 30 12 49 111 221 315 15 135 36 20 31 0 32 22 0 0 0  
240503 gm. Gierałtowice 845763412160 418121550 2155211738 961 12 98 169 20 25 338 44 152 144 3 66 34 4 14 0 17 16 0 0 0  
240504 gm. Pilchowice 823760611526 453515250 1525147649 671 13 133 111 10 11 61 54 107 138 2 65 53 7 6 0 22 12 0 0 0  
240505 gm. Rudziniec 841163491246 510312460 1246120145 585 10 110 78 7 9 30 49 72 149 3 35 30 4 2 0 14 14 0 0 0  
240506 gm. Sośnicowice 637147661062 370410610 1061102635 605 4 67 57 8 5 51 17 76 60 0 34 17 2 4 0 8 11 0 0 0  
240507 gm. Toszek 87206610981 56299812 97994435 392 6 97 64 16 14 28 35 58 151 1 26 36 1 2 0 14 3 0 0 0  
240508 gm. Wielowieś 46943515662 28536620 66263230 198 5 81 52 4 11 41 15 38 101 2 21 37 4 6 0 14 2 0 0 0  
ogółem 921426907316024 53049160152 1601315529484 6689 129 1121 1656 147 105 713 615 1302 1563 49 549 336 72 130 0 211 142 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie gliwicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 129 
0.83
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 130 
0.84
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 72 
0.46
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 142 
0.91
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 211 
1.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 713 
4.59
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 615 
3.96
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 336 
2.16
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 105 
0.68
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1121 
7.22
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1656 
10.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 49 
0.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 147 
0.95
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6689 
43.07
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 549 
3.54
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1563 
10.07
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1302 
8.38