Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie wodzisławski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
241501 m. Pszów 1124284301715 671517130 1713165756 676 7 193 163 17 12 18 59 112 223 6 60 52 8 15 0 23 13 0 0 0  
241502 m. Radlin 14020105572456 810124510 2451237576 935 21 186 324 13 20 34 129 192 246 5 108 45 16 34 0 42 25 0 0 0  
241503 m. Rydułtowy 17684133533291 1006232880 32883188100 1314 28 308 487 17 44 41 97 259 321 12 92 51 20 40 0 43 14 0 0 0  
241504 m. Wodzisław Śląski 39416301177927 22190791910 79097735174 2974 54 647 988 49 43 89 326 635 1011 25 311 243 54 140 0 97 49 0 0 0  
241505 gm. Godów 965772391637 560216330 1633157360 549 18 158 192 13 16 17 63 139 205 9 55 78 11 18 0 22 10 0 0 0  
241506 gm. Gorzyce 15088112592585 867425830 2583249489 937 21 212 239 25 15 36 81 181 429 11 72 146 16 25 0 25 23 0 0 0  
241507 gm. Lubomia 62904855968 38879680 96892444 333 4 122 57 3 2 5 19 91 152 6 20 67 7 7 0 18 11 0 0 0  
241508 gm. Marklowice 40022967689 22786890 68966524 273 6 78 55 4 9 12 14 29 107 3 25 31 2 4 0 8 5 0 0 0  
241509 gm. Mszana 52404044777 32677770 77775225 269 3 71 39 5 8 7 15 53 135 3 37 84 5 3 0 7 8 0 0 0  
ogółem 1226399282122045 707762202110 2201121363648 8260 162 1975 2544 146 169 259 803 1691 2829 80 780 797 139 286 0 285 158 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie wodzisławski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 162 
0.76
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 286 
1.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 139 
0.65
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 158 
0.74
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 285 
1.33
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 259 
1.21
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 803 
3.76
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 797 
3.73
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 169 
0.79
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1975 
9.24
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2544 
11.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 80 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 146 
0.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 8260 
38.66
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 780 
3.65
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2829 
13.24
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1691 
7.92