Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Wodzisław Śląski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2415041 Państwowe Pszedszkole Nr 16 ul. Przemysława 15161140284 8562840 2842804 1045 2123 42 413 2635 019 92 50 35 00 0 
2415042 Budynek byłej Przychodni Rejonowej Nr 8 Osiedle XXX lecia PRL 1247944279 6652790 2792709 860 2945 20 913 2124 18 123 90 62 00 0 
2415043 Szkoła Podstawowa nr 10 Osiedle XXX lecia PRL 1054823224 5992240 2242186 811 1826 11 317 2521 09 51 70 20 00 0 
2415044 Zespół Poradni Specjalistycznych ul. 26 Marca 17771345405 9404050 40539411 1232 3761 43 435 3849 014 61 120 23 00 0 
2415045 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Tysiąclecia 21421656426 12304260 42641214 1252 5169 62 311 3971 09 100 70 61 00 0 
2415046 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. 26 Marca 15271151324 8273237 3163160 884 3753 30 011 3557 42 90 90 31 00 0 
2415047 Gimnazjum Nr 1 ul. Wałowa 1330978363 6153600 3603555 1752 1746 11 214 2839 011 64 20 43 00 0 
2415048 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej ul. Dr. Lucjana Mendego 1264994307 6873072 3053041 1382 1649 20 87 1930 014 81 60 31 00 0 
2415049 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Władysława Roboty 22631699490 12094870 4874807 2105 2648 02 613 3085 013 382 20 00 00 0 
24150410 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Górnicza 1083805195 6101950 1951941 521 3621 21 34 1613 018 131 60 43 00 0 
24150411 Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Młodzieżowa 18891394320 10743190 3193127 1221 4014 16 313 1946 012 263 20 22 00 0 
24150412 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Konwaliowa 17721316205 11112050 20519411 1050 2915 10 33 1410 03 51 10 40 00 0 
24150413 Miejski Ośrodek Kultury - Centrum ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 15481174289 8852890 2892845 1013 2639 20 321 1941 13 59 90 20 00 0 
24150414 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. M. Kopernika 851642214 4282140 2142095 602 1749 11 410 1424 018 32 40 00 00 0 
24150415 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Jastrzębska 1290971215 7562150 21520213 850 1723 03 110 1825 33 61 30 31 00 0 
24150416 Szkoła Podstawowa Nr 9 Osiedle 1 Maja 13391001237 7642370 2372298 881 1625 01 412 2332 11 82 50 82 00 0 
24150417 Gimnazjum Nr 2 ul. 26 Marca 15451157339 8183390 33932811 715 4256 24 19 2273 611 64 60 64 00 0 
24150418 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 20261553459 10944590 45944910 1714 3977 14 29 3358 120 101 100 81 00 0 
24150419 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Marii Skłodowskiej 13911038280 7582800 2802773 1474 2416 13 57 1829 111 61 20 02 00 0 
24150420 Szkoła Podstawowa Nr 21 ul. Bolesława Chrobrego 15421159269 8902691 26825513 920 1426 12 714 2836 39 73 00 76 00 0 
24150421 Przedszkole Nr 15 ul. Przemysława 14621090267 8232670 2672607 1033 924 21 128 1531 021 48 70 21 00 0 
24150422 Budynek byłej Przychodni Rejonowej Nr 8 Osiedle XXX lecia PRL 1272957271 6862710 2712701 1104 944 50 714 2219 223 30 30 23 00 0 
24150423 Szkoła Podstawowa Nr 10 Osiedle XXX lecia PRL 1250938256 6822560 2562533 861 2030 31 111 2641 011 100 90 21 00 0 
24150424 Szkoła Podstawowa Nr 9 Osiedle 1 Maja 1023767169 5981690 1691636 610 1513 00 17 2515 25 92 10 52 00 0 
24150425 Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Marii Skłodowskiej 1247921227 6942270 2272261 1220 1116 21 13 2535 03 20 40 10 00 0 
24150426 Gimnazjum Nr 1 ul. Wałowa 1197902310 5923100 3103082 1442 1351 10 18 1032 031 31 50 51 00 0 
24150427 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Jastrzębska 1292952246 7062460 2462406 1100 1225 02 29 2229 07 101 40 34 00 0 
24150428 ZOZ Szpital Miejski ul. 26 Marca 51 22850039 461390 39390 110 52 11 00 48 02 30 00 20 00 0 
24150429 Wojewódzki Szpital Chorób Płuc Wodzisław Śląski ul. Bracka 4915018 132180 18144 30 12 01 00 13 00 10 00 20 00 0 
ogółem 39416301177927 22190791910 79097735174 2974 54 647 988 49 43 89 326 635 1011 25 311 243 54 140 0 97 49 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Wodzisław Śląski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 54 
0.70
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 140 
1.81
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 54 
0.70
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 49 
0.63
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 97 
1.25
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 89 
1.15
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 326 
4.21
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 243 
3.14
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 43 
0.56
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 647 
8.36
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 988 
12.77
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 25 
0.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 49 
0.63
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2974 
38.45
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 311 
4.02
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1011 
13.07
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 635 
8.21