Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 9
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180100 bieszczadzki 17526132353032 1020330320 30322914118 495 31 375 516 29 14 40 84 327 566 34 85 256 25 0 0 37 0 0 0 0  
180200 brzozowski 49928377598003 2975680000 80007738262 665 51 1189 392 61 39 91 128 1175 2222 46 68 1452 72 0 0 87 0 0 0 0  
180300 dębicki 1006877409521265 52830212571 2125620596660 2674 115 3106 1263 189 116 88 514 4193 5182 414 388 1970 154 0 0 230 0 0 0 0  
180400 jarosławski 936727077120576 50195205686 2056219969593 1683 137 2875 1225 81 1019 55 421 3282 5188 117 288 3345 111 0 0 142 0 0 0 0  
180500 jasielski 894296730618821 48485188111 1881018174636 2463 98 3285 1175 308 658 106 347 2822 3970 94 334 2110 129 0 0 275 0 0 0 0  
180600 kolbuszowski 45994346099175 2543491730 91738899274 930 32 933 393 237 122 26 90 1125 3226 379 77 1244 47 0 0 38 0 0 0 0  
180700 krośnieński 838496345316867 465871685832 1682616244582 1634 97 2213 973 221 148 94 373 2687 4855 262 302 1831 351 0 0 203 0 0 0 0  
180800 leżajski 528793906311025 28038110210 1102110743278 993 45 1269 514 90 47 57 142 1575 3692 51 119 1868 199 0 0 82 0 0 0 0  
180900 lubaczowski 45075341529316 2483693167 93099002307 579 75 1483 1070 49 124 32 230 608 1770 40 122 2617 89 0 0 114 0 0 0 0  
181000 łańcucki 586534355713731 29826137160 1371613388328 1445 35 1122 650 192 60 68 495 3184 4265 40 184 1495 62 0 0 91 0 0 0 0  
181100 mielecki 1020877718622110 550772210126 2207521441634 2675 90 2442 3961 288 113 65 598 2605 5590 139 382 2285 87 0 0 121 0 0 0 0  
181200 niżański 51055385809023 2955790190 90198735284 1020 53 1228 818 80 72 53 177 873 2946 39 127 1076 70 0 0 103 0 0 0 0  
181300 przemyski 54365407099534 3117595334 95299091438 782 60 2229 537 67 167 62 202 1290 2295 104 137 1001 30 0 0 128 0 0 0 0  
181400 przeworski 604154529411610 33684116060 1160611229377 765 59 1792 447 82 151 30 1368 1517 2979 55 138 1512 247 0 0 87 0 0 0 0  
181500 ropczycko-sędziszowski 531483931312144 27169121429 1213311794339 763 55 1287 538 57 1687 63 123 1670 2842 41 112 2440 35 0 0 81 0 0 0 0  
181600 rzeszowski 1291889586533395 624703337617 3335932500859 5002 156 3061 1941 271 287 239 597 10761 6386 207 516 2647 218 0 0 211 0 0 0 0  
181700 sanocki 746795679313344 43449133322 1333012871459 2494 69 1467 1757 169 71 182 266 1381 2783 66 314 1500 187 0 0 165 0 0 0 0  
181800 stalowowolski 875546602517237 48788172341 1723316775458 3656 71 1398 1508 199 657 199 655 1683 4573 119 285 1549 66 0 0 157 0 0 0 0  
181900 strzyżowski 471333508310101 24982100961 100959780315 813 51 1206 492 101 35 67 185 3337 1849 296 143 1056 55 0 0 94 0 0 0 0  
182000 tarnobrzeski 42330321727189 2498371870 71876915272 1078 56 1076 698 59 27 31 161 947 1886 73 123 578 42 0 0 80 0 0 0 0  
182100 leski 21474166413869 1277238690 38693699170 607 44 608 394 52 34 35 119 445 640 24 116 464 54 0 0 63 0 0 0 0  
186100 m. Krosno 38964301938955 21238895112 89398799140 1536 26 463 872 158 109 72 391 1401 2166 292 435 684 123 0 0 71 0 0 0 0  
186200 m. Przemyśl 540664138311035 30348110231 1102210728294 1980 44 673 1204 130 80 40 338 1973 3206 105 458 324 43 0 0 130 0 0 0 0  
186300 m. Rzeszów 1212779064239885 507573986128 3983339291542 6826 97 1103 4762 550 242 577 1903 14523 4836 137 1231 1936 374 0 0 194 0 0 0 0  
186400 m. Tarnobrzeg 39549299367747 2218977444 77407559181 1905 26 527 1109 86 22 41 270 1146 1429 85 220 546 44 0 0 103 0 0 0 0  
ogółem 16149761213815348989 864828348826152 3486743388749800 45463 1673 38410 29209 3806 6101 2413 10177 66530 81342 3259 6704 37786 2914 0 0 3087 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 9
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 1673 
0.49
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 2914 
0.86
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 3087 
0.91
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 2413 
0.71
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 10177 
3.00
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 37786 
11.15
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 6101 
1.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 38410 
11.33
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 29209 
8.62
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 3259 
0.96
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 3806 
1.12
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 45463 
13.42
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 6704 
1.98
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 81342 
24.00
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 66530 
19.63