Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie krośnieński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180701 gm. Chorkówka 985773972027 537020279 2018196454 165 20 352 96 35 17 7 53 290 488 35 32 287 63 0 0 24 0 0 0 0  
180702 gm. Dukla 1280596482028 762020260 2026194482 227 20 348 88 28 24 6 41 218 574 24 31 199 89 0 0 27 0 0 0 0  
180703 gm. Iwonicz-Zdrój 807763471827 452018260 1826178244 190 7 179 86 15 15 5 54 193 715 23 59 170 57 0 0 14 0 0 0 0  
180704 gm. Jedlicze 1177188391950 689019500 1950189060 194 11 265 217 28 12 15 64 326 429 47 34 203 26 0 0 19 0 0 0 0  
180705 gm. Korczyna 823461951563 463215610 1561152635 120 3 136 82 29 16 6 30 371 442 23 23 205 25 0 0 15 0 0 0 0  
180706 gm. Krościenko Wyżne 38432901789 21127880 78877117 52 1 46 30 5 3 7 6 417 126 8 35 28 3 0 0 4 0 0 0 0  
180707 gm. Miejsce Piastowe 1005576152158 545721560 2156207482 249 8 215 133 34 36 16 57 255 814 33 36 140 25 0 0 23 0 0 0 0  
180708 gm. Rymanów 1224392893456 5833345521 34343281153 323 21 541 180 32 12 27 48 479 1038 50 43 380 47 0 0 60 0 0 0 0  
180709 gm. Wojaszówka 696452221069 415310692 1067101255 114 6 131 61 15 13 5 20 138 229 19 9 219 16 0 0 17 0 0 0 0  
ogółem 838496345316867 465871685832 1682616244582 1634 97 2213 973 221 148 94 373 2687 4855 262 302 1831 351 0 0 203 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie krośnieński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 97 
0.60
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 351 
2.16
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 203 
1.25
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 94 
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 373 
2.30
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1831 
11.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 148 
0.91
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2213 
13.62
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 973 
5.99
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 262 
1.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 221 
1.36
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1634 
10.06
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 302 
1.86
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4855 
29.89
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2687 
16.54