Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Miejsce Piastowe
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1807071 Dom Ludowy w Łężanach 1230949309 6403080 30829414 230 4223 115 410 42100 65 155 00 30 00 0 
1807072 Szkoła Podstawowa w Targowiskach 16801251323 9283220 32230814 340 4626 34 48 18138 42 162 00 30 00 0 
1807073 Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym 15711220438 7824380 43842216 451 2015 1010 36 51226 44 221 00 40 00 0 
1807074 Dom Ludowy w Głowience 16631250342 9083420 34233012 550 3215 51 04 37126 710 323 00 30 00 0 
1807075 Dom Ludowy we Wrocance 924699254 4452540 25424014 273 1511 13 17 3199 67 224 00 30 00 0 
1807076 Dom Ludowy w Rogach 18331397247 11502470 2472398 401 1627 91 218 4553 36 123 00 30 00 0 
1807077 Szkoła Podstawowa w Widaczu 541400132 2681320 1321320 122 255 30 02 2735 21 114 00 30 00 0 
1807078 Dom Ludowy w Niżnej Łące 25219952 147520 52520 101 74 00 20 021 00 51 00 10 00 0 
1807079 Dom Ludowy w Zalesiu 36125061 189610 61574 30 127 22 02 416 11 52 00 00 00 0 
ogółem 1005576152158 545721560 2156207482 249 8 215 133 34 36 16 57 255 814 33 36 140 25 0 0 23 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Miejsce Piastowe
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 25 
1.21
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 23 
1.11
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 16 
0.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 57 
2.75
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 140 
6.75
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 36 
1.74
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 215 
10.37
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 133 
6.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 33 
1.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 34 
1.64
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 249 
12.01
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 36 
1.74
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 814 
39.25
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 255 
12.30