Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Jedlicze
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1807041 Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 17921346365 9813650 3653605 431 2565 47 022 5587 39 2810 00 10 00 0 
1807042 Sala Domu Ludowego w Jedliczu, ul. Sikorskiego 1278948197 7511970 1971916 240 2620 51 46 4138 37 142 00 00 00 0 
1807043 Sala Domu Ludowego w Jedliczu, ul. Kurkowskiego 496350100 2501000 100946 60 1717 20 02 1327 02 70 00 10 00 0 
1807044 Sala Domu Strażaka w Moderówce 974751137 6141370 1371316 141 188 23 10 2329 06 250 00 10 00 0 
1807045 Sala Domu Ludowego w Jaszczwi 1096850155 6951550 1551523 70 2610 20 05 5134 21 110 00 30 00 0 
1807046 Sala Domu Ludowego w Potoku 13021000229 7712290 2292227 310 2133 40 09 1841 231 372 00 20 00 0 
1807047 Sala Domu Ludowego w Dobieszynie 1109850183 6671830 1831776 142 2714 10 14 4346 50 171 00 20 00 0 
1807048 Sala Domu Ludowego w Żarnowcu 830599149 4501490 1491463 83 275 00 26 2535 87 172 00 10 00 0 
1807049 Szkoła Podstawowa w Długiem 53339971 328710 71692 101 138 11 02 1311 00 34 00 20 00 0 
18070410 Sala Domu Ludowego w Piotrówce 62844975 374750 75714 81 235 10 00 220 00 100 00 10 00 0 
18070411 Sala Domu Ludowego w Chlebnej 838649116 5331160 11610610 100 1917 10 03 919 01 234 00 00 00 0 
18070412 Sala Urzędu Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 5 895648173 4761730 1731712 192 2315 50 75 3342 30 111 00 50 00 0 
ogółem 1177188391950 689019500 1950189060 194 11 265 217 28 12 15 64 326 429 47 34 203 26 0 0 19 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Jedlicze
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.58
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 26 
1.38
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 19 
1.01
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 15 
0.79
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 64 
3.39
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 203 
10.74
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 12 
0.63
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 265 
14.02
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 217 
11.48
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 47 
2.49
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 28 
1.48
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 194 
10.26
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 34 
1.80
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 429 
22.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 326 
17.25