Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie przemyski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
181301 gm. Bircza 511939011011 289010110 101196348 111 8 380 51 6 4 5 11 104 171 12 18 66 3 0 0 13 0 0 0 0  
181302 gm. Dubiecko 752157411116 462511160 1116107145 61 13 264 65 10 68 35 27 151 195 8 15 145 2 0 0 12 0 0 0 0  
181303 gm. Fredropol 40852976715 22617150 71567936 52 2 161 42 10 6 0 18 85 191 19 3 76 4 0 0 10 0 0 0 0  
181304 gm. Krasiczyn 34952644579 20655790 57955326 59 6 112 40 8 2 0 8 120 136 8 17 29 1 0 0 7 0 0 0 0  
181305 gm. Krzywcza 37112751586 21655860 58656719 38 1 174 18 3 8 2 9 80 180 6 10 29 1 0 0 8 0 0 0 0  
181306 gm. Medyka 47813550922 26289221 92187150 99 15 194 33 6 7 4 16 141 244 5 22 61 2 0 0 22 0 0 0 0  
181307 gm. Orły 624346501267 338312670 1267121849 56 5 273 45 4 53 4 32 139 345 16 8 227 5 0 0 6 0 0 0 0  
181308 gm. Przemyśl 687950961029 406710290 102998940 136 0 202 52 4 6 3 21 215 236 14 14 73 2 0 0 11 0 0 0 0  
181309 gm. Stubno 30942400528 18725283 52548738 36 4 121 36 5 1 2 33 66 97 4 6 68 3 0 0 5 0 0 0 0  
181310 gm. Żurawica 943770001781 521917800 1780169387 134 6 348 155 11 12 7 27 189 500 12 24 227 7 0 0 34 0 0 0 0  
ogółem 54365407099534 3117595334 95299091438 782 60 2229 537 67 167 62 202 1290 2295 104 137 1001 30 0 0 128 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie przemyski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 60 
0.66
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 30 
0.33
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 128 
1.41
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 62 
0.68
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 202 
2.22
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1001 
11.01
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 167 
1.84
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2229 
24.52
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 537 
5.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 104 
1.14
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 67 
0.74
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 782 
8.60
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 137 
1.51
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2295 
25.24
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1290 
14.19