Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Fredropol
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1813031 Remiza OSP w Fredropolu, 37-734 Fredropol 45635066 284660 66624 60 141 20 02 117 01 170 00 10 00 0 
1813032 Świetlica Wiejska w Kupiatyczach, 37-734 Fredropol 40129874 224740 74731 90 94 10 03 833 00 51 00 00 00 0 
1813033 Świetlica Wiejska w Sierakoścach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 45133951 288510 51492 50 164 00 01 82 00 101 00 20 00 0 
1813034 Szkoła Podstawowa w Kniażycach, 37-734 Fredropol 26720035 165350 35341 20 154 01 00 25 00 40 00 10 00 0 
1813035 Świetlica Wiejska w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 49135080 270800 80782 21 214 00 00 532 40 81 00 00 00 0 
1813036 Świetlica Wiejska w Rybotyczach, 37-742 Rybotycze 35625050 200500 50473 70 50 02 00 514 50 61 00 20 00 0 
1813037 Świetlica Wiejska w Kalwarii Pacławskiej, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 25115091 59910 91892 21 233 00 00 2531 00 40 00 00 00 0 
1813038 Świetlica Wiejska w Aksmanicach, 37-734 Fredropol 35624930 219300 30282 60 51 00 00 36 00 70 00 00 00 0 
1813039 Świetlica Wiejska w Makowej, 37-742 Rybotycze 27820083 117830 83821 70 285 33 09 611 70 20 00 10 00 0 
18130310 Świetlica Wiejska w Darowicach, 37-734 Fredropol 20815036 114360 36315 00 91 00 00 79 00 40 00 10 00 0 
18130311 Świetlica Wiejska w Nowych Sadach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 20115023 127230 23230 10 84 10 00 02 11 30 00 20 00 0 
18130312 Świetlica Wiejska w Młodowicach, 37-734 Fredropol 26720033 167330 33321 20 65 20 03 34 10 60 00 00 00 0 
18130313 Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie 1029063 27630 635112 30 26 10 00 235 11 00 00 00 00 0 
ogółem 40852976715 22617150 71567936 52 2 161 42 10 6 0 18 85 191 19 3 76 4 0 0 10 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Fredropol
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 2 
0.29
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 4 
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 10 
1.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 0 
0.00
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 18 
2.65
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 76 
11.19
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 6 
0.88
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 161 
23.71
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 42 
6.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 19 
2.80
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 10 
1.47
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 52 
7.66
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 3 
0.44
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 191 
28.13
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 85 
12.52