Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie jasielski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
180501 m. Jasło 30456227316901 1583068991 68986729169 1424 20 612 618 181 256 60 184 1183 1311 34 187 558 31 0 0 70 0 0 0 0  
180502 gm. Brzyska 46663447555 28925550 55553124 56 3 131 27 7 9 8 8 57 116 1 4 90 1 0 0 13 0 0 0 0  
180503 gm. Dębowiec 625549441509 343515080 1508145454 126 7 487 58 20 59 13 26 144 351 5 17 106 15 0 0 20 0 0 0 0  
180504 gm. Jasło 1236193492882 646728810 28812771110 325 19 613 124 14 259 12 31 387 587 11 40 274 34 0 0 41 0 0 0 0  
180505 gm. Kołaczyce 652348921347 354513470 1347131037 101 12 318 65 31 17 3 12 216 284 6 13 154 6 0 0 72 0 0 0 0  
180506 gm. Krempna 15571150254 8962540 25423321 22 0 50 21 3 4 2 6 32 15 2 9 63 1 0 0 3 0 0 0 0  
180507 gm. Nowy Żmigród 717054401465 397514620 1462138676 102 5 316 38 20 4 2 21 96 381 14 9 346 17 0 0 15 0 0 0 0  
180508 gm. Osiek Jasielski 39793002663 23396620 66263428 44 6 189 36 3 5 1 7 126 109 5 2 95 2 0 0 4 0 0 0 0  
180509 gm. Skołyszyn 943971092108 500121070 2107203671 138 18 388 144 15 27 4 38 433 511 8 46 237 13 0 0 16 0 0 0 0  
180511 gm. Tarnowiec 702352421137 410511360 1136109046 125 8 181 44 14 18 1 14 148 305 8 7 187 9 0 0 21 0 0 0 0  
ogółem 894296730618821 48485188111 1881018174636 2463 98 3285 1175 308 658 106 347 2822 3970 94 334 2110 129 0 0 275 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie jasielski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 98 
0.54
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 129 
0.71
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 275 
1.51
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 106 
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 347 
1.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2110 
11.61
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 658 
3.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3285 
18.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1175 
6.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 94 
0.52
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 308 
1.69
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2463 
13.55
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 334 
1.84
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3970 
21.84
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2822 
15.53