Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie łańcucki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
181001 m. Łańcut 14273106664055 661140510 4051397675 698 7 112 332 75 14 24 187 985 1200 14 91 191 21 0 0 25 0 0 0 0  
181002 gm. Białobrzegi 592144421092 335010920 1092105438 84 5 154 25 12 3 6 22 178 333 3 9 205 6 0 0 9 0 0 0 0  
181003 gm. Czarna 798758921787 410517850 1785175728 186 6 166 73 21 8 11 25 587 527 4 22 101 4 0 0 16 0 0 0 0  
181004 gm. Łańcut 15178111333672 746136690 3669357594 287 12 342 123 63 17 15 104 937 1297 8 31 297 16 0 0 26 0 0 0 0  
181005 gm. Markowa 49113648866 27828660 86684125 31 0 158 30 11 1 6 132 162 219 1 3 83 3 0 0 1 0 0 0 0  
181006 gm. Rakszawa 532640421148 289411480 1148110939 90 3 115 37 5 3 3 13 208 443 6 10 160 5 0 0 8 0 0 0 0  
181007 gm. Żołynia 505737341111 262311050 1105107629 69 2 75 30 5 14 3 12 127 246 4 18 458 7 0 0 6 0 0 0 0  
ogółem 586534355713731 29826137160 1371613388328 1445 35 1122 650 192 60 68 495 3184 4265 40 184 1495 62 0 0 91 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie łańcucki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 35 
0.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 62 
0.46
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 91 
0.68
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 68 
0.51
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 495 
3.70
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1495 
11.17
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 60 
0.45
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1122 
8.38
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 650 
4.86
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 40 
0.30
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 192 
1.43
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1445 
10.79
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 184 
1.37
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4265 
31.86
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3184 
23.78