Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 10
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
120100 bocheński 750565588916127 39762161181 1611715738379 2653 75 1822 1035 612 211 92 349 2562 4224 38 783 1182 100 0 0 0 0 0 0 0  
120200 brzeski 672445071014937 35773149290 1492914450479 2179 69 1535 497 163 909 100 260 2362 4201 49 611 1456 59 0 0 0 0 0 0 0  
120300 chrzanowski 1034207810419637 584671962813 1961518898717 5302 110 1769 1847 254 229 186 945 2607 3080 92 1483 696 298 0 0 0 0 0 0 0  
120400 dąbrowski 44786339008823 2507788162 88148526288 852 36 1298 318 60 40 37 146 979 3242 92 159 1242 25 0 0 0 0 0 0 0  
120500 gorlicki 828496255617374 45182173623 1735916740619 2721 106 2314 1072 249 536 171 447 2714 4260 53 711 1192 194 0 0 0 0 0 0 0  
120600 krakowski 18442113823533326 1049113331513 3330232472830 7588 139 3107 1185 692 751 280 989 4922 7952 112 2421 2097 237 0 0 0 0 0 0 0  
120700 limanowski 875636560819281 46327192700 1927018718552 2619 88 2039 423 183 374 145 246 2314 5889 69 448 3795 86 0 0 0 0 0 0 0  
120800 miechowski 41511310246279 2474562740 62746049225 683 35 1407 467 87 61 41 247 542 898 18 204 1311 48 0 0 0 0 0 0 0  
120900 myślenicki 846986363214844 48788148394 1483514482353 2925 61 1483 458 393 281 90 334 2079 3993 40 838 1449 58 0 0 0 0 0 0 0  
121000 nowosądecki 14209210648231748 74734317391 31738307201018 4265 127 3755 1289 468 1137 766 586 5021 10437 112 900 1649 208 0 0 0 0 0 0 0  
121100 nowotarski 13407710052627144 733842713014 2711626271845 7303 147 2651 820 345 459 177 558 4042 7386 85 1202 952 144 0 0 0 0 0 0 0  
121200 olkuski 922806983516414 534211640916 1639315914479 2753 71 2267 1348 223 137 102 886 1959 2816 62 1047 2113 130 0 0 0 0 0 0 0  
121300 oświęcimski 1216559164026454 651852644316 2642725701726 6455 164 1944 2317 371 237 283 1094 4145 5257 104 2133 981 216 0 0 0 0 0 0 0  
121400 proszowicki 34163259274545 2138245412 45394370169 412 31 1084 212 41 78 29 132 336 944 11 106 934 20 0 0 0 0 0 0 0  
121500 suski 620474654811101 35447110931 1109210662430 2074 64 1307 436 103 185 81 248 1626 3209 39 540 666 84 0 0 0 0 0 0 0  
121600 tarnowski 14190810700128437 785642840527 2837827437941 4839 126 3333 905 360 197 199 435 3679 9038 160 789 3278 99 0 0 0 0 0 0 0  
121700 tatrzański 512543834211880 264621187114 1185711586271 4168 29 632 343 113 966 94 182 1454 2275 30 1003 235 62 0 0 0 0 0 0 0  
121800 wadowicki 1177978896623525 65441235182 2351622823693 5103 138 2256 1293 237 642 178 647 3777 5713 87 1361 1264 127 0 0 0 0 0 0 0  
121900 wielicki 774835794314922 430211491914 1490514602303 3896 71 1011 574 302 301 94 381 2353 3586 44 1117 813 59 0 0 0 0 0 0 0  
126100 m. Kraków 583542443735183888 259852183804142 1836621813932269 55357 410 5064 10662 4652 3934 1406 6299 31373 28304 452 28199 4445 836 0 0 0 0 0 0 0  
126200 m. Nowy Sącz 651064938117816 315701780819 1778917421368 3984 46 768 1477 485 148 291 675 4086 3831 54 1051 427 98 0 0 0 0 0 0 0  
126300 m. Tarnów 951627240524959 47446249410 2494124410531 6529 58 1002 2002 666 169 125 694 4824 5402 310 1970 546 113 0 0 0 0 0 0 0  
260100 buski 61520473759925 37450992412 99129642270 1099 52 2011 979 59 40 51 258 616 1124 28 274 2999 52 0 0 0 0 0 0 0  
260200 jędrzejowski 72053543389797 44541979615 97819447334 1031 101 2646 1058 97 94 101 314 908 1351 46 184 1435 81 0 0 0 0 0 0 0  
260300 kazimierski 29932226634474 1818944733 44704340130 368 29 1306 325 18 31 32 92 191 442 8 92 1383 23 0 0 0 0 0 0 0  
260400 kielecki 14918911194419794 921501979025 1976519129636 2674 202 4201 1625 158 115 256 726 1859 3362 86 549 3232 84 0 0 0 0 0 0 0  
260500 konecki 700735293210709 42223107060 1070610348358 1271 79 1748 2704 180 97 83 208 1157 1720 29 311 686 75 0 0 0 0 0 0 0  
260600 opatowski 46015347347430 2730474301 74297122307 437 46 1858 414 35 16 41 167 315 777 44 108 2837 27 0 0 0 0 0 0 0  
260700 ostrowiecki 969647320714180 590271417314 1415913671488 2120 106 2930 1858 151 107 175 899 1839 1657 48 618 1055 108 0 0 0 0 0 0 0  
260800 pińczowski 35178267565223 2153352232 52215049172 638 58 1390 717 46 24 43 170 215 585 23 126 981 33 0 0 0 0 0 0 0  
260900 sandomierski 663375010210393 39709103907 1038310030353 1150 70 2122 940 102 43 92 357 1122 1671 28 373 1899 61 0 0 0 0 0 0 0  
261000 skarżyski 678495132712301 39026122990 1229911947352 3225 66 1290 1460 153 476 181 449 1659 1700 41 701 487 59 0 0 0 0 0 0 0  
261100 starachowicki 778035922612396 46830123952 1239311982411 1808 92 1986 1366 136 115 1213 487 1216 1962 34 746 726 95 0 0 0 0 0 0 0  
261200 staszowski 59293448128263 3654982620 82627985277 932 36 1825 561 71 55 37 281 528 977 22 572 2042 46 0 0 0 0 0 0 0  
261300 włoszczowski 37567284665487 2297954840 54845235249 541 78 1289 588 70 43 61 265 496 869 32 142 734 27 0 0 0 0 0 0 0  
266100 m. Kielce 16824512823942258 859814222631 4219541360835 10339 686 2348 6236 625 316 350 3243 6343 5957 184 3199 1347 187 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 35281322664510746091 1918432745743416 74532772667018657 162293 3902 72798 51811 12960 13554 7683 24696 108220 150091 2766 57071 54566 4259 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 10
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 3902 
0.54
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 4259 
0.59
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 7683 
1.06
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 24696 
3.40
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 54566 
7.51
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13554 
1.87
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 72798 
10.02
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 51811 
7.13
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2766 
0.38
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 12960 
1.78
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 162293 
22.33
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 57071 
7.85
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 150091 
20.65
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 108220 
14.89