Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie krakowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
120601 gm. Czernichów 975072951223 607312220 1222118042 294 3 95 45 42 23 13 34 139 326 12 62 87 5 0 0 0 0 0 0 0  
120602 gm. Igołomia-Wawrzeńczyce 58114333508 38255086 50249012 72 1 102 21 9 7 5 7 38 147 1 17 59 4 0 0 0 0 0 0 0  
120603 gm. Iwanowice 60804400892 35088910 89186130 92 7 208 23 16 74 9 20 45 227 1 34 102 3 0 0 0 0 0 0 0  
120604 gm. Jerzmanowice-Przeginia 788260321160 487211600 1160111644 156 9 285 61 15 33 3 14 121 239 4 53 69 54 0 0 0 0 0 0 0  
120605 gm. Kocmyrzów-Luborzyca 963971891329 586013292 1327129928 234 5 257 42 20 33 8 36 157 265 4 72 155 11 0 0 0 0 0 0 0  
120606 gm. Krzeszowice 24963188055058 1374750571 50564931125 981 27 414 261 92 121 41 227 825 1238 12 375 264 53 0 0 0 0 0 0 0  
120607 gm. Liszki 1144383991765 663417651 1764173232 444 11 88 35 38 31 13 43 252 529 6 95 139 8 0 0 0 0 0 0 0  
120608 gm. Michałowice 53964167919 32489190 91989128 192 3 169 17 15 18 8 10 115 167 0 67 108 2 0 0 0 0 0 0 0  
120609 gm. Mogilany 774857981670 412816690 1669164128 366 7 101 37 35 40 17 44 281 501 3 138 64 7 0 0 0 0 0 0 0  
120610 gm. Skała 731855141289 422512880 1288124345 247 4 185 26 20 36 8 58 124 333 3 86 106 7 0 0 0 0 0 0 0  
120611 gm. Skawina 31713238496087 1776260862 60845963121 1611 29 325 219 104 100 89 197 1288 1365 26 398 180 32 0 0 0 0 0 0 0  
120612 gm. Słomniki 1058979711526 644515250 1525146956 232 8 223 53 35 38 14 41 157 391 5 64 199 9 0 0 0 0 0 0 0  
120613 gm. Sułoszowa 45323417838 25798380 83882216 66 5 134 21 3 6 4 21 33 343 1 19 164 2 0 0 0 0 0 0 0  
120614 gm. Świątniki Górne 651047831184 359911840 1184115430 311 1 46 22 24 31 5 21 187 383 4 70 46 3 0 0 0 0 0 0 0  
120615 gm. Wielka Wieś 680651051288 381712880 1288126226 305 3 110 34 23 23 9 30 235 263 7 124 89 7 0 0 0 0 0 0 0  
120616 gm. Zabierzów 17338131044085 902040811 40803975105 1323 10 231 161 134 73 26 113 571 738 10 426 136 23 0 0 0 0 0 0 0  
120617 gm. Zielonki 1090380742505 556925050 2505244362 662 6 134 107 67 64 8 73 354 497 13 321 130 7 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 18442113823533326 1049113331513 3330232472830 7588 139 3107 1185 692 751 280 989 4922 7952 112 2421 2097 237 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie krakowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 139 
0.43
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 237 
0.73
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 280 
0.86
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 989 
3.05
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2097 
6.46
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 751 
2.31
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3107 
9.57
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1185 
3.65
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 112 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 692 
2.13
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 7588 
23.37
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2421 
7.46
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 7952 
24.49
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4922 
15.16