Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie tarnowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
121601 gm. Ciężkowice 823461581602 455615984 1594154945 189 14 292 65 17 6 11 18 229 353 10 38 302 5 0 0 0 0 0 0 0  
121602 gm. Gromnik 614246301236 339412360 1236117759 181 7 223 30 5 4 10 14 118 401 5 19 155 5 0 0 0 0 0 0 0  
121603 gm. Lisia Góra 968072922121 517121191 2118207048 297 8 296 42 14 12 14 32 290 708 15 25 311 6 0 0 0 0 0 0 0  
121604 gm. Pleśna 831562751658 461716570 1657158671 607 6 173 50 21 4 7 18 159 317 6 47 170 1 0 0 0 0 0 0 0  
121605 gm. Radłów 727354731213 426012120 1212116349 155 2 129 33 26 6 16 28 172 410 6 20 157 3 0 0 0 0 0 0 0  
121606 gm. Ryglice 824862191635 458416330 1633157459 206 12 267 38 16 11 10 23 143 664 12 36 130 6 0 0 0 0 0 0 0  
121607 gm. Rzepiennik Strzyżewski 510338511004 284710000 100096535 98 6 230 35 18 4 7 18 86 306 3 15 136 3 0 0 0 0 0 0 0  
121608 gm. Skrzyszów 934870691630 543916270 1627155374 298 6 155 46 27 11 3 26 233 555 16 52 119 6 0 0 0 0 0 0 0  
121609 gm. Tarnów 16339123103592 871835885 3583352459 942 9 210 147 60 19 21 49 491 1002 31 139 389 15 0 0 0 0 0 0 0  
121610 gm. Tuchów 1314499193424 649534210 3421332992 475 20 321 127 37 45 50 35 425 1465 5 65 251 8 0 0 0 0 0 0 0  
121611 gm. Wierzchosławice 795859981641 435716390 1639157267 296 1 120 63 33 9 16 30 231 482 18 59 207 7 0 0 0 0 0 0 0  
121612 gm. Wietrzychowice 32472493712 17817128 70466737 61 3 67 18 7 2 4 21 32 217 4 12 215 4 0 0 0 0 0 0 0  
121613 gm. Wojnicz 958672221944 527819420 1942186478 332 6 243 60 33 17 5 32 343 548 9 114 116 6 0 0 0 0 0 0 0  
121614 gm. Zakliczyn 889066851427 525814260 1426137650 205 4 213 61 15 19 7 36 135 417 8 36 216 4 0 0 0 0 0 0 0  
121615 gm. Żabno 14143107052711 799427099 2700262080 417 13 226 73 24 22 16 40 485 938 7 90 255 14 0 0 0 0 0 0 0  
121616 gm. Szerzyny 62584702887 38158860 88684838 80 9 168 17 7 6 2 15 107 255 5 22 149 6 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 14190810700128437 785642840527 2837827437941 4839 126 3333 905 360 197 199 435 3679 9038 160 789 3278 99 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie tarnowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 126 
0.46
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 99 
0.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 199 
0.73
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 435 
1.59
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3278 
11.95
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 197 
0.72
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3333 
12.15
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 905 
3.30
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 160 
0.58
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 360 
1.31
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4839 
17.64
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 789 
2.88
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 9038 
32.94
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3679 
13.41