Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie buski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
260101 gm. Busko-Zdrój 27162214494747 1670247479 47384609129 798 25 744 627 38 21 32 174 436 559 15 216 889 35 0 0 0 0 0 0 0  
260102 gm. Gnojno 38332900582 23185820 58256913 51 9 185 52 3 7 3 19 9 52 0 8 168 3 0 0 0 0 0 0 0  
260103 gm. Nowy Korczyn 53724042817 32258170 81779324 44 2 172 72 1 3 2 14 35 112 2 7 324 3 0 0 0 0 0 0 0  
260104 gm. Pacanów 66405008910 40989100 91088822 43 3 220 66 3 1 0 7 33 131 2 7 369 3 0 0 0 0 0 0 0  
260105 gm. Solec-Zdrój 40593091744 23477440 74472420 45 5 141 54 5 2 3 10 38 104 7 9 299 2 0 0 0 0 0 0 0  
260106 gm. Stopnica 65534955950 40059500 95093020 46 2 233 40 4 2 4 13 29 89 1 6 456 5 0 0 0 0 0 0 0  
260107 gm. Tuczępy 30562274409 18654093 40638818 29 2 122 33 3 0 4 13 11 30 1 11 128 1 0 0 0 0 0 0 0  
260108 gm. Wiślica 48453656766 28907650 76574124 43 4 194 35 2 4 3 8 25 47 0 10 366 0 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 61520473759925 37450992412 99129642270 1099 52 2011 979 59 40 51 258 616 1124 28 274 2999 52 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie buski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 52 
0.54
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 52 
0.54
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 51 
0.53
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 258 
2.68
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2999 
31.10
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 40 
0.41
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2011 
20.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 979 
10.15
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 28 
0.29
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 59 
0.61
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1099 
11.40
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 274 
2.84
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1124 
11.66
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 616 
6.39