Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 13
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
080100 gorzowski 48685373297532 2979775313 75287198330 1383 49 1451 606 91 386 47 432 938 818 41 288 429 61 0 0 114 0 0 0 64  
080200 krośnieński 44942343656131 2823461310 61315871260 1320 107 985 817 56 75 51 355 520 740 135 193 253 68 0 0 110 0 0 0 86  
080300 międzyrzecki 46841363347705 28628770413 76917338353 1500 69 1204 1079 139 44 41 432 774 1009 63 347 367 75 0 0 121 0 0 0 74  
080400 nowosolski 687545312910906 42224109040 1090410504400 2503 58 1773 1074 440 48 74 598 901 1737 58 467 416 91 0 0 154 0 0 0 112  
080500 słubicki 35708272245182 22042518214 51684884284 1288 40 793 536 69 43 41 279 521 622 42 171 242 57 0 0 90 0 0 0 50  
080600 strzelecko-drezdenecki 39540301975557 2464055540 55545318236 955 32 1274 446 47 20 40 352 597 505 44 487 318 68 0 0 69 0 0 0 64  
080700 sulęciński 28145216414381 1726043810 43814175206 824 34 785 386 53 23 17 241 519 620 29 155 233 29 0 0 186 0 0 0 41  
080800 świebodziński 43851334756908 2656769070 69076636271 1584 49 908 664 97 53 40 404 624 1152 47 342 398 78 0 0 112 0 0 0 84  
080900 zielonogórski 677605144210125 413171011813 101059673432 2539 72 1351 986 267 58 99 587 841 1479 74 442 499 88 0 0 168 0 0 0 123  
081000 żagański 65934504019669 40732966311 96529255397 1932 76 2187 1203 105 51 58 511 683 1360 56 305 351 89 0 0 173 0 0 0 115  
081100 żarski 784576004711233 48814112300 1123010761469 2335 71 1618 1939 118 449 55 490 883 1578 98 327 395 124 0 0 153 0 0 0 128  
081200 wschowski 29308227184521 1819745210 45214303218 893 29 802 440 74 32 13 180 426 778 69 189 223 44 0 0 69 0 0 0 42  
086100 m. Gorzów Wielkopolski 996757601920742 552862073728 2070920248461 5251 61 1785 2246 350 82 95 1506 4996 1880 72 1140 251 112 0 0 217 0 0 0 204  
086200 m. Zielona Góra 935087178222083 497002207528 2204721622425 6863 72 1223 2660 277 58 193 2029 2340 3349 103 1492 443 123 0 0 216 0 0 0 181  
320100 białogardzki 37335290735423 2365054215 54165214202 1121 33 1133 450 48 35 18 261 615 622 30 179 352 54 0 0 76 0 0 0 187  
320200 choszczeński 40475308665247 2561852410 52415036205 1179 27 1098 613 50 54 29 239 440 418 45 248 405 55 0 0 52 0 0 0 84  
320300 drawski 47028330406963 2607769629 69536649304 1348 62 1357 879 84 65 34 331 595 787 63 477 275 60 0 0 158 0 0 0 74  
320400 goleniowski 616924750510024 374811001914 100059618387 2175 66 1704 1302 130 551 83 388 860 942 66 315 584 113 0 0 141 0 0 0 198  
320500 gryficki 48645371017507 2959475041 75037252251 1710 62 1108 929 69 103 56 297 641 839 46 375 512 76 0 0 216 0 0 0 213  
320600 gryfiński 647264923710156 39081101539 101449768376 2090 59 1504 942 568 134 86 422 1481 1143 76 331 423 284 0 0 107 0 0 0 118  
320700 kamieński 38886295536304 2324962980 62986100198 1665 60 913 769 86 69 54 333 595 652 59 260 238 52 0 0 80 0 0 0 215  
320800 kołobrzeski 604934558112045 33536120381 1203711637400 2061 43 1176 1074 119 52 34 478 4488 875 38 530 289 57 0 0 99 0 0 0 224  
320900 koszaliński 48703369167450 29466744916 74337107326 1746 51 1742 573 104 57 24 454 552 751 52 253 372 170 0 0 106 0 0 0 100  
321000 myśliborski 53246412858260 3302582569 82477967280 1394 56 1371 736 87 129 34 355 760 1151 55 957 354 164 0 0 127 0 0 0 237  
321100 policki 46384350108814 2619688130 88138604209 2738 21 743 775 151 157 142 588 1157 685 82 970 167 57 0 0 82 0 0 0 89  
321200 pyrzycki 31943242935078 19215507510 50654887178 885 27 1061 476 52 40 30 279 374 736 16 249 429 97 0 0 73 0 0 0 63  
321300 sławieński 45264343996625 2777466190 66196363256 1284 48 2015 528 63 45 19 332 429 616 37 244 284 71 0 0 91 0 0 0 257  
321400 stargardzki 939697293116506 564251650138 1646315952511 4990 98 2420 1768 184 161 100 727 1286 2199 112 637 501 120 0 0 195 0 0 0 454  
321500 szczecinecki 614784670210501 36181104960 1049610147349 3214 42 1557 1589 102 85 20 450 740 1115 55 468 370 75 0 0 138 0 0 0 127  
321600 świdwiński 39556303506040 2431060400 60405776264 1057 43 1292 615 67 34 29 278 762 643 32 222 291 55 0 0 305 0 0 0 51  
321700 wałecki 43218331126860 2625268553 68526594258 1703 50 1012 753 82 31 29 516 605 731 49 472 260 102 0 0 136 0 0 0 63  
321800 łobeski 30510233594207 1915242064 42024030172 664 23 742 405 45 49 39 243 233 446 23 213 730 84 0 0 55 0 0 0 36  
326100 m. Koszalin 872836715520558 465972055241 2051120126385 6337 66 2476 2129 323 188 64 2192 1849 2107 64 1403 339 190 0 0 153 0 0 0 246  
326200 m. Szczecin 32303524512880804 1643218071919 80700795861114 24385 248 4762 9920 1500 1544 2080 5560 9540 9244 664 6683 1096 690 0 0 701 0 0 0 969  
326300 m. Świnoujście 33699256036738 18865673613 67236609114 1924 16 543 1014 265 49 35 528 661 733 43 393 125 83 0 0 58 0 0 0 139  
329900 Statki 122132116 161160 1168729 18 2 8 7 5 2 2 4 10 2 7 11 3 3 0 0 2 0 0 0 1  
ogółem 21287981624434384901 1239519384707302 38440537289511510 96858 2022 49876 43328 6367 5056 3905 23651 44236 45064 2645 22235 13217 3819 0 0 5103 0 0 0 5513  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 13
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 2022 
0.54
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 5513 
1.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 3819 
1.02
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 5103 
1.37
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 3905 
1.05
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 23651 
6.34
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 13217 
3.54
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 5056 
1.36
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 49876 
13.38
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 43328 
11.62
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2645 
0.71
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 6367 
1.71
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 96858 
25.97
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 22235 
5.96
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 45064 
12.08
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 44236 
11.86