Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie zielonogórski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
080901 gm. Babimost 47883651753 28987520 75269854 155 3 118 93 8 9 1 58 53 105 9 22 38 4 0 0 13 0 0 0 9  
080902 gm. Bojadła 25722002333 16693330 33330231 47 2 71 24 5 3 3 22 19 60 4 11 21 4 0 0 5 0 0 0 1  
080903 gm. Czerwieńsk 74975473998 44759960 99694551 222 17 160 92 15 8 7 64 66 136 12 29 45 14 0 0 47 0 0 0 11  
080904 gm. Kargowa 43453079508 257150813 49547817 119 1 74 58 12 4 6 20 31 79 4 18 40 5 0 0 4 0 0 0 3  
080905 gm. Nowogród Bobrzański 755759171188 472911880 1188112563 277 19 237 99 15 8 27 63 87 144 6 45 43 18 0 0 20 0 0 0 17  
080906 gm. Sulechów 20280154873224 1226332220 3222313092 841 19 364 328 176 14 32 164 317 525 22 134 80 21 0 0 41 0 0 0 52  
080907 gm. Świdnica 40903119527 25925270 52749928 134 1 77 62 3 2 1 40 40 54 0 25 45 6 0 0 7 0 0 0 2  
080908 gm. Trzebiechów 24971958373 15853730 37333835 104 7 59 33 4 1 6 16 25 30 2 8 31 3 0 0 6 0 0 0 3  
080909 gm. Zabór 25441947293 16542930 29327815 63 1 31 30 0 2 2 18 27 29 2 16 46 3 0 0 4 0 0 0 4  
080910 gm. Zielona Góra 1159088091928 688119260 1926188046 577 2 160 167 29 7 14 122 176 317 13 134 110 10 0 0 21 0 0 0 21  
ogółem 677605144210125 413171011813 101059673432 2539 72 1351 986 267 58 99 587 841 1479 74 442 499 88 0 0 168 0 0 0 123  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie zielonogórski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 72 
0.74
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 123 
1.27
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 88 
0.91
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 168 
1.74
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 99 
1.02
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 587 
6.07
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 499 
5.16
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 58 
0.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1351 
13.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 986 
10.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 74 
0.77
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 267 
2.76
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2539 
26.25
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 442 
4.57
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1479 
15.29
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 841 
8.69