Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Zielona Góra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0809101 Świetlica Wiejska Zawada 20251568259 13092580 2582517 730 2423 12 616 1242 310 360 00 00 00 3 
0809102 Publiczna Szkoła Podstawowa Przylep 20571588371 12173710 3713647 1230 2239 42 111 4170 026 142 00 40 00 5 
0809103 Remiza OSP Stary Kisielin 20411542308 12343070 30728621 800 3331 30 216 2152 516 192 00 30 00 3 
0809104 Publiczna Szkoła Podstawowa Drzonków 16031182296 8862960 2962933 1090 1617 71 023 3027 246 101 00 30 00 1 
0809105 Świetlica Wiejska Ochla 16641253256 9972560 2562551 630 3111 40 222 2663 214 123 00 10 00 1 
0809106 Świetlica Wiejska Racula 15191151332 8193320 3323293 1031 2135 72 322 3355 120 121 00 60 00 7 
0809107 Punkt Biblioteczny Łężyca 681525106 4191060 1061024 261 1311 30 012 138 02 71 00 40 00 1 
ogółem 1159088091928 688119260 1926188046 577 2 160 167 29 7 14 122 176 317 13 134 110 10 0 0 21 0 0 0 21  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Zielona Góra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.11
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 21 
1.12
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
0.53
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 21 
1.12
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.74
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 122 
6.49
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 110 
5.85
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.37
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 160 
8.51
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 167 
8.88
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 13 
0.69
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 29 
1.54
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 577 
30.69
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 134 
7.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 317 
16.86
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 176 
9.36