Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie żarski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
081101 m. Łęknica 19991511201 13102010 20118813 45 2 12 35 5 3 1 7 34 15 1 9 6 5 0 0 4 0 0 0 4  
081102 m. Żary 31514240945242 1885252420 52425065177 1334 30 518 1196 51 56 30 196 422 752 28 184 82 55 0 0 66 0 0 0 65  
081103 gm. Brody 27122066385 16813850 38536223 32 1 59 25 6 160 0 11 10 17 2 4 19 4 0 0 8 0 0 0 4  
081104 gm. Jasień 57674421711 37107110 71169021 119 3 86 86 6 25 2 100 48 116 2 24 46 8 0 0 5 0 0 0 14  
081105 gm. Lipinki Łużyckie 25041938325 16133250 32531114 61 5 86 37 5 14 1 9 15 48 4 8 16 1 0 0 1 0 0 0 0  
081106 gm. Lubsko 15725120942077 1001720760 20761971105 418 9 383 268 26 108 9 92 181 231 34 50 78 30 0 0 30 0 0 0 24  
081107 gm. Przewóz 24791914278 16362780 27826612 31 2 50 44 1 5 3 17 26 50 6 1 19 4 0 0 4 0 0 0 3  
081108 gm. Trzebiel 45433417531 28865310 53148843 59 5 140 57 3 53 3 21 41 56 5 3 22 7 0 0 8 0 0 0 5  
081109 gm. Tuplice 25591960234 17262340 23421915 38 3 50 43 2 8 0 12 21 16 0 9 7 2 0 0 5 0 0 0 3  
081110 gm. Żary 865566321249 538312470 1247120146 198 11 234 148 13 17 6 25 85 277 16 35 100 8 0 0 22 0 0 0 6  
ogółem 784576004711233 48814112300 1123010761469 2335 71 1618 1939 118 449 55 490 883 1578 98 327 395 124 0 0 153 0 0 0 128  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie żarski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 71 
0.66
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 128 
1.19
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 124 
1.15
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 153 
1.42
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 55 
0.51
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 490 
4.55
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 395 
3.67
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 449 
4.17
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1618 
15.04
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1939 
18.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 98 
0.91
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 118 
1.10
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2335 
21.70
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 327 
3.04
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1578 
14.66
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 883 
8.21