Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lubelski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
060901 gm. Bełżyce 1050380591851 620818500 1850179357 181 9 272 88 36 13 15 61 137 624 9 14 312 19 0 0 3 0 0 0 0  
060902 gm. Borzechów 30292249593 16565930 59358211 20 1 124 13 6 4 7 8 22 207 2 5 160 1 0 0 2 0 0 0 0  
060903 gm. Bychawa 968273461649 569716491 1648160147 144 5 417 85 20 26 10 65 107 287 4 16 395 17 0 0 3 0 0 0 0  
060904 gm. Garbów 680351991241 395812400 1240121525 162 6 236 33 14 5 7 20 158 297 5 19 244 4 0 0 5 0 0 0 0  
060905 gm. Głusk 51263850909 29419080 90888820 137 2 104 35 17 0 5 24 98 223 8 18 210 6 0 0 1 0 0 0 0  
060906 gm. Jabłonna 58844500753 37477530 75372726 64 2 235 16 10 2 11 18 42 105 5 8 196 8 0 0 5 0 0 0 0  
060907 gm. Jastków 867265971677 492016770 1677165522 304 4 224 59 21 4 14 34 195 450 4 33 288 18 0 0 3 0 0 0 0  
060908 gm. Konopnica 810361501616 453416130 1613158924 327 3 177 55 20 2 22 46 125 354 13 39 398 8 0 0 0 0 0 0 0  
060909 gm. Krzczonów 41903150777 23737770 77774928 49 1 215 31 2 0 5 17 28 112 17 3 261 6 0 0 2 0 0 0 0  
060910 gm. Niedrzwica Duża 814662501654 459616520 1652160349 175 8 232 38 15 6 18 30 165 518 9 33 343 11 0 0 2 0 0 0 0  
060911 gm. Niemce 1162288991919 698019180 1918184474 288 9 302 93 27 3 18 50 224 474 8 37 301 8 0 0 2 0 0 0 0  
060912 gm. Strzyżewice 572143501099 325110990 1099106930 78 4 225 32 17 11 8 40 80 182 3 8 354 26 0 0 1 0 0 0 0  
060913 gm. Wojciechów 46113500729 27717290 72971019 65 4 201 23 10 7 4 7 49 125 3 3 205 3 0 0 1 0 0 0 0  
060914 gm. Wólka 598344681198 327011970 1197116631 215 2 200 30 17 9 16 29 135 330 6 15 155 3 0 0 4 0 0 0 0  
060915 gm. Wysokie 426432001103 209711020 1102105844 21 5 275 35 6 1 0 13 24 116 8 0 553 1 0 0 0 0 0 0 0  
060916 gm. Zakrzew 27062000580 14205800 58056020 12 0 156 8 0 1 2 23 18 60 0 1 276 2 0 0 1 0 0 0 0  
ogółem 1050457976719348 60419193371 1933618809527 2242 65 3595 674 238 94 162 485 1607 4464 104 252 4651 141 0 0 35 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lubelski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 65 
0.35
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 141 
0.75
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 35 
0.19
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 162 
0.86
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 485 
2.58
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 4651 
24.73
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 94 
0.50
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3595 
19.11
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 674 
3.58
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 104 
0.55
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 238 
1.27
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2242 
11.92
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 252 
1.34
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4464 
23.73
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1607 
8.54