Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Jastków
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0609071 Jastków Szkoła Podstawowa 16351200276 9242760 2762742 431 378 21 13 3484 20 571 00 00 00 0 
0609072 Ożarów Szkoła Podstawowa 1018799124 6751240 1241240 120 216 01 11 729 00 441 00 10 00 0 
0609073 Snopków Szkoła Podstawowa 1309999246 7532460 2462451 791 1316 21 25 2859 114 204 00 00 00 0 
0609074 Szkoła Podstawowa Płouszowice 884700197 5031970 1971970 340 348 50 30 2158 05 263 00 00 00 0 
0609075 Szkoła Podstawowa Tomaszowice 13211000262 7382620 2622548 292 732 30 27 2649 01 509 00 10 00 0 
0609076 Dom Pomocy Samarytańskiej w Sieprawice ( budynek byłej szkoły) 594450103 3471030 1031012 50 60 01 12 746 00 330 00 00 00 0 
0609077 Gminny Ośrodek Kultury Dąbrowica 751550207 3432070 2072043 480 2712 40 04 3253 112 110 00 00 00 0 
0609078 Szkoła Podstawowa Jastków 1160899262 6372620 2622566 540 137 50 412 4072 01 470 00 10 00 0 
ogółem 867265971677 492016770 1677165522 304 4 224 59 21 4 14 34 195 450 4 33 288 18 0 0 3 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Jastków
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.24
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 18 
1.09
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.18
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.85
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 34 
2.05
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 288 
17.40
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.24
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 224 
13.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 59 
3.56
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.24
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 21 
1.27
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 304 
18.37
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 33 
1.99
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 450 
27.19
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 195 
11.78