Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Strzyżewice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0609121 Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli 998750222 5282220 2222184 330 451 32 09 1864 10 366 00 00 00 0 
0609122 Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach 796600123 4771230 1231194 60 113 13 26 722 01 4313 00 10 00 0 
0609123 Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach 944700150 5501500 1501464 120 316 45 06 1423 05 364 00 00 00 0 
0609124 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej 764600135 4651350 1351314 91 353 30 04 325 01 452 00 00 00 0 
0609125 Urząd Gminy w Strzyżewicach 1115850242 6082420 2422348 92 606 60 210 1420 10 1040 00 00 00 0 
0609126 Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie 36825083 167830 83812 71 237 00 35 63 11 240 00 00 00 0 
0609127 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych 736600144 4561440 1441404 20 206 01 10 1825 00 661 00 00 00 0 
ogółem 572143501099 325110990 1099106930 78 4 225 32 17 11 8 40 80 182 3 8 354 26 0 0 1 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Strzyżewice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.37
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 26 
2.43
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.09
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.75
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 40 
3.74
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 354 
33.12
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 11 
1.03
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 225 
21.05
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 32 
2.99
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 17 
1.59
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 78 
7.30
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.75
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 182 
17.03
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 80 
7.48