Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 4
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
140500 grodziski 597434501014334 30678143263 1432314049274 2817 45 1038 794 243 41 153 1108 2447 1561 40 1877 1676 74 0 0 22 70 0 43 0  
140800 legionowski 722855419716554 37643165361 1653516142393 2800 61 915 821 334 455 212 1944 3077 2309 61 2233 614 76 0 0 32 85 0 113 0  
141400 nowodworski 58996447109586 3521895833 95809304276 1219 42 996 696 169 55 136 1061 1636 1239 31 908 933 57 0 0 22 63 0 41 0  
141700 otwocki 876866621420885 45329208792 2087720467410 4027 94 1411 775 571 93 246 1438 4220 3725 72 2426 1007 68 0 0 40 148 0 106 0  
141800 piaseczyński 1025937837325244 531312523413 2522124807414 4789 81 1420 1176 481 138 353 2790 4928 3009 86 4344 882 89 0 0 37 116 0 88 0  
142100 pruszkowski 1118258435330161 541933014314 3012929604525 5786 89 1376 1259 673 161 361 2821 6909 3770 99 5071 641 101 0 0 61 213 0 213 0  
143200 warszawski zachodni 725945428417476 368071746913 1745617098358 3164 77 1280 586 380 97 194 1631 4017 2112 57 2786 399 77 0 0 78 84 0 79 0  
143400 wołomiński 14758510816031366 76794313537 3134630754592 4627 114 2360 1017 608 587 324 2237 7480 6497 78 3235 1158 123 0 0 54 145 0 110 0  
146500 m. st. Warszawa 13310431011111473341 537716472923332 4725914669475644 75642 1089 12208 32984 10435 2344 6339 64210 109395 42264 1587 95086 5001 1764 0 0 894 3709 0 1996 0  
149900 Zagranica 267923303714652 183851464521 1462414237387 2918 104 324 783 271 162 270 1640 1903 1310 84 3839 194 58 0 0 63 206 0 108 0  
ogółem 20711421579449653599 925894653091409 6526826434099273 107789 1796 23328 40891 14165 4133 8588 80880 146012 67796 2195 121805 12505 2487 0 0 1303 4839 0 2897 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 4
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 1796 
0.28
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 2487 
0.39
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 4839 
0.75
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 1303 
0.20
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 2897 
0.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 8588 
1.33
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 80880 
12.57
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 12505 
1.94
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 4133 
0.64
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 23328 
3.63
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 40891 
6.36
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 2195 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14165 
2.20
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 107789 
16.75
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 121805 
18.93
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 67796 
10.54
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 146012 
22.69