Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie wołomiński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
143401 m. Kobyłka 1288895903265 632532651 3264322836 521 10 177 97 102 47 22 225 798 704 1 403 61 19 0 0 8 16 0 17 0  
143402 m. Marki 15769118923155 873731550 3155311045 473 7 151 72 57 32 33 268 882 611 2 446 41 7 0 0 5 16 0 7 0  
143403 m. Ząbki 1599091054339 476643395 4334429143 722 12 178 84 104 26 41 256 1215 983 16 518 78 15 0 0 9 19 0 15 0  
143404 m. Zielonka 1284095904014 557640140 4014393480 646 6 156 195 79 26 32 351 1032 792 11 499 49 16 0 0 3 20 0 21 0  
143405 gm. Dąbrówka 49643792743 30497430 74372419 63 3 214 10 7 8 7 31 119 172 0 17 68 1 0 0 1 2 0 1 0  
143406 gm. Jadów 61124596713 38837120 71269022 89 3 148 31 6 13 6 37 117 132 1 50 43 7 0 0 1 4 0 2 0  
143407 gm. Klembów 63964820969 38519680 96893533 111 3 136 19 2 32 6 50 200 223 6 59 73 2 0 0 1 3 0 9 0  
143408 gm. Poświętne 44453362473 28894730 47344627 26 5 104 5 5 10 6 6 79 143 2 5 47 3 0 0 0 0 0 0 0  
143409 gm. Radzymin 13960103332745 758827430 2743268162 296 17 259 70 29 32 30 163 523 605 10 189 427 9 0 0 6 9 0 7 0  
143410 gm. Strachówka 25461910294 16162940 29428410 23 3 74 11 3 1 3 7 41 63 3 10 35 3 0 0 1 3 0 0 0  
143411 gm. Tłuszcz 13776104071828 857918260 1826177848 266 11 294 87 20 33 28 133 315 369 4 113 71 11 0 0 4 9 0 10 0  
143412 gm. Wołomin 37899287638828 1993588211 88208653167 1391 34 469 336 194 327 110 710 2159 1700 22 926 165 30 0 0 15 44 0 21 0  
ogółem 14758510816031366 76794313537 3134630754592 4627 114 2360 1017 608 587 324 2237 7480 6497 78 3235 1158 123 0 0 54 145 0 110 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie wołomiński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 114 
0.37
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 123 
0.40
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 145 
0.47
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 54 
0.18
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 110 
0.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 324 
1.05
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 2237 
7.27
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1158 
3.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 587 
1.91
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2360 
7.67
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1017 
3.31
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 78 
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 608 
1.98
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4627 
15.05
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 3235 
10.52
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 6497 
21.13
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7480 
24.32