Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Wołomin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1434121 Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. Witosa 52 808610167 4431670 1671634 280 93 09 08 4938 111 41 00 02 00 0 
1434122 Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, ul. Szkolna 1 22401675394 12813940 39437915 475 544 461 119 7667 123 131 00 12 00 0 
1434123 Zespół Szkół w Duczkach ul. Szkolna 1 15121140313 8273130 3133094 430 1916 1014 411 8371 124 71 00 21 02 0 
1434124 Zespół Szkół w Duczkach ul. Szkolna 1 779590167 4231670 1671652 110 217 52 312 5234 17 71 00 02 00 0 
1434125 Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, ul.Cichorackiej 25 47635969 290690 69654 60 81 018 11 1314 01 20 00 00 00 0 
1434126 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.w Wołominie ul. Szosa Jadowska 49 1024758202 5562020 2022002 221 222 611 09 6649 05 31 00 11 01 0 
1434127 Szkoła Podstawowa w Majdanie, ul. Racławicka 2 1175890147 7431470 14713611 181 151 16 29 3921 019 30 00 00 01 0 
1434128 Szkoła Podstawowa w Ossowie, ul. Matarewicza 148 905680171 5091710 1711638 254 182 24 56 4741 06 30 00 00 00 0 
1434129 Świetlica SBM, Wołomin Aleja Niepodległości 17 18201378495 8834950 49548312 771 1226 1414 239 12799 054 122 00 03 01 0 
14341210 Zespół Szkół Nr 3, Wołomin ul. Kazimierza Wielkiego 1 20001510467 10434670 4674598 802 2526 1226 946 10270 149 41 00 14 01 0 
14341211 Przedszkole Nr 6,ul. Kazimierza Wielkiego 1 18871402480 9224800 4804737 851 1519 1614 664 10270 460 74 00 02 04 0 
14341212 Szkoła Podstawowa nr 7, Wołomin ul. Poprzeczna 6 22271679526 11535260 52651511 743 1721 527 567 12496 264 70 00 11 01 0 
14341213 Miejski Dom Kultury, Wołomin ul. Mariańska 7 17471320341 9793390 3393363 630 1714 915 225 9747 034 61 00 06 00 0 
14341214 Mielska biblioteja Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie ul. Wileńska 23 1138859217 6422170 2172116 391 1716 16 217 3646 023 60 00 10 00 0 
14341215 Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości , Wołomin ul. Moniuszki 11 14961120376 7443760 3763706 713 2125 1210 436 8262 029 82 00 23 00 0 
14341216 Zespół Szkół Nr 5 w Wołominie ul. Lipińska 16 14161069275 7942750 2752687 541 195 106 620 7048 025 11 00 01 01 0 
14341217 Przedszkole im. Czerwonego Kapturka w Wołominie ul. Fieldorfa 22 14131080426 6544260 4264179 751 1327 116 245 9582 148 71 00 00 03 0 
14341218 Klub Osiedlowy TRAMP, Wołomin ul. Prądzyńskiego 22 1268960379 5813790 3793727 764 1523 96 541 7456 251 53 00 10 01 0 
14341219 Zespół Szkół Nr 4, Wołomin ul. 1-go Maja 19 21941670516 11545160 51650610 813 265 716 630 129111 374 92 00 02 02 0 
14341220 Zespół Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 21671640582 10585800 5805728 892 2319 1422 1345 150123 157 90 00 05 00 0 
14341221 Zespół Szkół nr 1w Wołominie ul. Sasina 33 18111369489 8804890 4894836 720 1517 92 830 132120 061 101 00 03 03 0 
14341222 Zespół Szkół Ekonomicznych, Wołomin Al. Armii Krajowej 38 21321606536 10705361 5355296 880 2016 145 1240 115156 151 72 00 11 00 0 
14341223 Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka, Wołomin Al. Armii Krajowej 56 1263959353 6063520 35234210 510 1417 1014 444 8741 152 42 00 10 00 0 
14341224 Zespół Szkół Nr 2, Wołomin Al. Armii Krajowej 81 15651183404 7794040 4044031 700 1718 87 431 12554 056 72 00 22 00 0 
14341225 P.E.i T.O.R.- ELTOR - Warszawa sp.z o.o., Wołomin Al. Armii Krajowej 110/112 13881058325 7333230 3233230 441 156 55 414 8582 142 141 00 13 00 0 
14341226 SZPZOZ Wołomin, Wołomin ul. Gdyńska 1/3 4819911 188110 11110 20 20 01 01 22 10 00 00 00 00 0 
ogółem 37899287638828 1993588211 88208653167 1391 34 469 336 194 327 110 710 2159 1700 22 926 165 30 0 0 15 44 0 21 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Wołomin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 34 
0.39
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 30 
0.35
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 44 
0.51
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 15 
0.17
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 21 
0.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 110 
1.27
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 710 
8.21
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 165 
1.91
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 327 
3.78
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 469 
5.42
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 336 
3.88
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 22 
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 194 
2.24
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1391 
16.08
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 926 
10.70
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1700 
19.65
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2159 
24.95