Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Radzymin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1434091 II Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie 20111540419 11214190 4194109 559 3115 45 751 8573 342 260 00 21 01 0 
1434092 Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie 21541649480 11694800 4804755 632 2812 93 741 12484 336 552 00 04 02 0 
1434093 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie 17581227357 8703570 3573498 383 2822 31 420 5767 142 564 00 11 01 0 
1434094 Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie 21471660318 13423170 31730611 160 538 40 310 42113 212 430 00 00 00 0 
1434095 Szkoła Podstawowa w Ciemnem 14341089202 8872020 2021948 200 252 30 411 3858 09 240 00 00 00 0 
1434096 Szkoła Podstawowa w Załubicach 1370759330 4293300 33032010 210 321 01 17 3762 012 1440 00 11 00 0 
1434097 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Słupnie 18461420347 10733460 3463442 482 317 64 311 8767 023 512 00 01 01 0 
1434098 Szkoła Podstawowa w Nadmie 1103849222 6272220 2222157 241 303 018 14 5363 013 40 00 10 00 0 
1434099 Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie 13714070 70700 70682 110 10 00 08 018 10 241 00 11 02 0 
ogółem 13960103332745 758827430 2743268162 296 17 259 70 29 32 30 163 523 605 10 189 427 9 0 0 6 9 0 7 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Radzymin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 17 
0.63
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.34
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.34
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.22
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości"
0.26
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 30 
1.12
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 163 
6.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 427 
15.93
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 32 
1.19
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 259 
9.66
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 70 
2.61
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 10 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 29 
1.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 296 
11.04
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 189 
7.05
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 605 
22.57
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 523 
19.51