Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w okregu

 

Wyniki głosowania w okręgu 2
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
040100 aleksandrowski 44186330908178 2491281754 81717873298 1365 44 1237 753 96 42 42 257 1505 1064 28 625 721 94 0 0 0 0 0 0 0  
040200 brodnicki 57779434379606 3383096013 95989257341 1506 87 1744 657 127 41 56 273 621 1816 38 720 1455 116 0 0 0 0 0 0 0  
040300 bydgoski 688495193011232 40698112300 1123010727503 2632 94 1692 1134 262 48 141 476 909 1610 93 765 785 86 0 0 0 0 0 0 0  
040400 chełmiński 39965304796047 2443260452 60435852191 939 49 986 944 92 36 43 209 388 1196 39 469 411 51 0 0 0 0 0 0 0  
040500 golubsko-dobrzyński 33980254495267 2018252663 52635049214 776 39 1374 430 75 26 27 166 319 907 18 389 466 37 0 0 0 0 0 0 0  
040600 grudziądzki 29304222114027 1818440252 40233851172 442 53 1150 353 41 18 57 131 222 694 17 167 474 32 0 0 0 0 0 0 0  
040700 inowrocławski 1316339988020859 790222084724 2082319825998 4547 190 2397 2166 271 105 238 1465 1663 3402 180 1423 1567 211 0 0 0 0 0 0 0  
040800 lipnowski 50957387096775 3193467730 67736487286 1218 43 1351 617 70 37 60 231 557 887 28 255 987 146 0 0 0 0 0 0 0  
040900 mogileński 36328275845894 2169058929 58835606277 707 64 872 627 70 23 67 458 355 1149 44 317 792 61 0 0 0 0 0 0 0  
041000 nakielski 655045000312302 377011229910 1228911787502 2605 88 1344 1333 353 41 102 420 715 1574 87 468 2455 202 0 0 0 0 0 0 0  
041100 radziejowski 34102256624495 2116744940 44944207287 389 17 1068 378 51 56 29 196 260 631 31 178 881 42 0 0 0 0 0 0 0  
041200 rypiński 34921263484435 2191344340 44344325109 769 25 734 262 58 30 155 187 612 603 21 197 639 33 0 0 0 0 0 0 0  
041300 sępoleński 31435237765130 1864651300 51304896234 1145 36 838 460 81 24 55 155 273 900 35 212 616 66 0 0 0 0 0 0 0  
041400 świecki 757755780912435 45374124264 1242211838584 2673 118 1890 1049 234 132 137 430 853 1905 77 601 1620 119 0 0 0 0 0 0 0  
041500 toruński 63735474909317 3817293143 93118961350 2010 52 1463 825 124 55 44 166 695 1532 36 1313 557 89 0 0 0 0 0 0 0  
041600 tucholski 35749269708454 1851684520 84528117335 4254 41 871 427 69 16 29 334 239 1004 15 179 600 39 0 0 0 0 0 0 0  
041700 wąbrzeski 27255206413779 1686237780 37783616162 706 32 871 307 37 22 23 107 239 554 19 350 306 43 0 0 0 0 0 0 0  
041800 włocławski 66995507468239 4250782387 82317801430 1085 68 2184 575 68 275 45 461 536 1113 53 286 799 253 0 0 0 0 0 0 0  
041900 żniński 54514412879039 3224890383 90358487548 1365 93 1443 945 97 26 545 377 474 1428 66 374 1164 90 0 0 0 0 0 0 0  
046100 m. Bydgoszcz 29734722713874522 1526177448926 74463725551908 21062 241 3783 9787 1506 191 1039 3877 8127 12655 742 6995 1945 605 0 0 0 0 0 0 0  
046200 m. Grudziądz 800126125812434 48824124280 1242812033395 3086 118 1281 1674 159 48 118 755 1288 1774 72 1211 274 175 0 0 0 0 0 0 0  
046300 m. Toruń 16206812310642621 804854260614 4259241961631 10889 114 1939 3779 583 351 212 1088 4115 5658 67 12550 361 255 0 0 0 0 0 0 0  
046400 m. Włocławek 964907391217745 561671773761 1767617126550 4023 95 1971 1848 289 418 63 1970 1746 2165 56 1392 381 709 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 16188831228915302832 926083302717175 30254229223710305 70193 1801 34483 31330 4813 2061 3327 14189 26711 46221 1862 31436 20256 3554 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w okręgu 2
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 1801 
0.62
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 3554 
1.22
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 3327 
1.14
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 14189 
4.86
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 20256 
6.93
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2061 
0.71
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 34483 
11.80
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 31330 
10.72
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 1862 
0.64
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 4813 
1.65
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 70193 
24.02
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 31436 
10.76
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 46221 
15.82
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 26711 
9.14