Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie brodnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
040201 m. Brodnica 21330165183783 1273437810 3781368398 953 24 336 351 69 5 20 132 324 681 12 485 223 68 0 0 0 0 0 0 0  
040202 gm. Bobrowo 49183690704 29867030 70367627 59 7 194 40 6 8 9 27 25 93 0 21 179 8 0 0 0 0 0 0 0  
040203 gm. Brodnica 46123330628 27026273 62461113 78 7 160 44 9 1 2 19 33 112 2 43 95 6 0 0 0 0 0 0 0  
040204 gm. Brzozie 27872060472 15884710 47143437 47 5 136 21 4 2 2 5 17 111 2 24 58 0 0 0 0 0 0 0 0  
040205 gm. Górzno 30052230485 17454850 48546916 71 5 101 27 9 1 4 6 18 115 4 28 70 10 0 0 0 0 0 0 0  
040206 gm. Grążawy 34692600609 19916090 60957732 78 7 165 26 10 6 1 9 49 132 1 15 71 7 0 0 0 0 0 0 0  
040207 gm. Jabłonowo Pomorskie 710752591148 411111480 1148109850 113 17 244 72 10 11 8 34 83 258 11 35 192 10 0 0 0 0 0 0 0  
040208 gm. Osiek 31522360553 18075530 55353122 35 9 163 31 5 3 6 17 36 108 1 22 92 3 0 0 0 0 0 0 0  
040209 gm. Świedziebnia 38682900729 21717290 72969831 20 2 138 10 0 1 1 1 12 112 3 13 384 1 0 0 0 0 0 0 0  
040210 gm. Zbiczno 35312490495 19954950 49548015 52 4 107 35 5 3 3 23 24 94 2 34 91 3 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 57779434379606 3383096013 95989257341 1506 87 1744 657 127 41 56 273 621 1816 38 720 1455 116 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie brodnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 87 
0.94
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 116 
1.25
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 56 
0.60
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 273 
2.95
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1455 
15.72
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 41 
0.44
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1744 
18.84
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 657 
7.10
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 38 
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 127 
1.37
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1506 
16.27
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 720 
7.78
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1816 
19.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 621 
6.71