Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Zielona Góra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0862011 Miejskie Przedszkole nr 25, Zielona Góra Aleja Wojska Polskiego 82a 15041196377 8193770 37736611 1262 1347 101 236 4063 213 32 00 10 00 5 
0862012 Miejskie Przedszkole nr 39 Zielona Góra ul. Lisia 51 13811064274 7902740 2742704 850 1042 30 012 5133 121 81 00 10 00 2 
0862013 ZSM Adm. Osiedla Łużyckie Zielona Góra ul. Krośnieńska 17c 16681292434 8584340 4344313 1480 2261 01 247 4356 132 113 00 30 00 1 
0862014 Miejskie Przedszkole nr 21 Zielona Góra ul. Rydza Śmigłego 5 22051679581 10985810 58157110 1504 3373 111 572 6699 328 150 00 70 00 4 
0862015 Gimnazjum nr 1 Zielona Góra ul. S. Wyszyńskiego 101 17211294469 8254690 46945613 1561 1951 101 335 4766 033 135 00 140 00 2 
0862016 Szkoła Podstawowa nr 1 Zielona Góra ul. Stefana Wyszyńskiego 17 16361246402 8444020 4023948 1131 2560 32 135 5366 520 63 00 00 00 1 
0862017 Miejskie Przedszkole nr 20 Zielona Góra ul. Studzianki 8 21101602478 11244780 4784708 1422 3054 50 651 6165 134 91 00 60 00 3 
0862018 Miejskie Przedszkole nr 10 Zielona Góra ul. Monte Cassino 21A 20321566499 10674990 4994918 1381 2775 23 769 2980 234 201 00 20 00 1 
0862019 Szkoła Podstawowa nr 1 Zielona Góra ul. Stefana Wyszyńskiego 17 17171320377 9433770 37736512 942 2054 40 150 4270 412 73 00 20 00 0 
08620110 Miejskie Przedszkole nr 22 Zielona Góra ul. Porzeczkowa 38 18901436504 9325040 50449410 2180 1457 150 834 3936 546 47 00 70 00 4 
08620111 Szkoła Podstawowa nr 18 Zielona Góra ul. Francuska 10 22711724474 12504740 47446113 1292 3045 82 647 5379 737 43 00 30 00 6 
08620112 Miejskie Przedszkole nr 37 Zielona Góra ul. Węgierska 9 23191746546 12005450 54552619 1564 2462 121 1381 6359 619 46 00 110 00 5 
08620113 Zespół Szkół Ekologicznych Zielona Góra ul. Francuska 25a 14761144353 7913520 3523448 1291 1632 20 328 5249 225 10 00 30 00 1 
08620114 Zespół Szkół Ekologicznych Zielona Góra ul. Francuska 25a 24741869751 11187510 7517456 2903 985 111 672 8978 273 181 00 40 00 3 
08620115 Gimnazjum nr 7 Zielona Góra ul. Zachodnia 63 15381168414 7544140 4144086 1370 1666 113 840 2640 046 40 00 50 00 6 
08620116 Gimnazjum nr 2 Zielona Góra ul. Świętych Cyryla i Metodego 9 18321401428 9734282 42641610 1092 3257 40 135 5174 325 83 00 50 00 7 
08620117 Miejskie Przedszkole nr 8 Zielona Góra ul. Witebska 1 21361642539 11035390 53952613 1731 21100 31 176 4068 029 42 00 30 00 4 
08620118 Miejskie Przedszkole nr 14 Zielona Góra ul. Ignacego Krasickiego 12 13201001281 7202810 28127110 790 2433 32 014 3154 112 50 00 40 00 9 
08620119 Gimnazjum nr 5 Zielona Góra ul. Piastowska 9 21341622480 11424800 48046614 1263 3966 54 256 3980 123 74 00 40 00 7 
08620120 Zespół Szkół Ekonomicznych Zielona Góra ul. Długa 5 14851127264 8632640 2642613 790 1939 31 021 3447 08 32 00 40 00 1 
08620121 Gimnazjum nr 5 Zielona Góra ul. Piastowska 9 18141371353 10183541 3533458 852 2346 31 438 2573 027 111 00 30 00 3 
08620122 I Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra ul. Jana Kilińskiego 7 16161227393 8343930 3933858 1242 1747 61 322 4677 123 103 00 20 00 1 
08620123 Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk Zielona Góra ul. B.Głowackiego 8a 17021296546 7515471 5465442 1430 3175 80 543 50116 933 171 00 50 00 8 
08620124 Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych nr 1 Zielona Góra ul. Gen.Józefa Sowińskiego 44a 914711136 5751360 1361342 350 99 10 111 1133 017 23 00 20 00 0 
08620125 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zielona Góra ul. Kazimierza Lisowskiego 3 940725189 5361891 1881853 570 1721 21 122 1134 112 40 00 00 00 2 
08620126 Szkoła Podstawowa nr 6 Zielona Góra ul. Licealna 9 18901422348 10743487 3413410 873 1832 60 323 4279 620 120 00 80 00 2 
08620127 Szkoła Podstawowa nr 8 Zielona Góra ul. Kąpielowa 7 19231455553 9025520 5525493 2200 945 90 633 5589 357 192 00 10 00 1 
08620128 Niepubliczne Przedszkole Zielona Góra ul. Szczekocińska 13 15821198378 8203770 3773734 1100 1937 71 328 5160 130 165 00 20 00 3 
08620129 III Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra ul. Strzelecka 9 16911280489 7914890 4894845 1730 2447 50 536 5283 136 710 00 20 00 3 
08620130 Miejskie Przedszkole nr 30 Zielona Góra ul. Juliana Tuwima 3b 1299986311 6753113 3083080 990 2552 00 127 3629 022 70 00 50 00 5 
08620131 Szkoła Podstawowa nr 17 Zielona Góra ul. Leopolda Staffa 10 19621508619 8896199 6106100 1701 2892 73 562 57131 129 101 00 60 00 7 
08620132 Gimnazjum nr 3 Zielona Góra ul. Kingi 1 1019790312 4783120 3123084 1120 1019 21 330 4144 040 31 00 00 00 2 
08620133 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 Zielona Góra ul. Zielonogórska 5 20921589464 11254630 4634567 1500 2262 20 335 5361 638 93 00 50 00 7 
08620134 Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydakt. Zielona Góra ul. Prof. Zygmunta Szafrana 2 13701048474 5744740 4744677 1330 2063 52 847 8446 146 81 00 10 00 2 
08620135 Miejskie Przedszkole nr 11 Zielona Góra ul. Ludwika Zamenhofa 30 19911531502 10295010 50148912 1230 4282 31 347 6373 119 910 00 40 00 9 
08620136 Medyczne Studium Zawodowe Zielona Góra ul. Wazów 44 14551110311 7993110 3113056 940 1533 50 225 4845 131 11 00 30 00 1 
08620137 Miejskie Przedszkole nr 6 Zielona Góra ul. Stanisława Wyspiańskiego 16 15271176438 7384380 4384317 1103 1469 80 239 4189 139 43 00 50 00 4 
08620138 Miejskie Przedszkole nr 17 Zielona Góra ul. Dr Pieniężnego 21 1174904294 6102940 29428410 833 1949 50 033 2838 014 81 00 20 00 1 
08620139 Miejskie Przedszkole nr 34 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 11 15591196381 8153810 3813729 920 2755 42 243 3871 017 102 00 40 00 5 
08620140 Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza Zielona Góra ul. Dzika 6 17661325458 8674570 4574507 1330 2862 41 036 4394 029 102 00 40 00 4 
08620141 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Zielona Góra ul. St. Wyspiańskiego 21 14181088271 8172710 2712647 1078 3020 41 49 2920 026 41 00 10 00 0 
08620142 Szkoła Podstawowa Nr 5 Zielona Góra ul. Truskawkowa 12 14031072362 7103620 3623575 1270 1923 41 722 2778 318 260 00 10 00 1 
08620143 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna Zielona Góra ul. Urszuli 3e 21631726416 13104140 4144059 1511 1947 70 045 4835 032 100 00 50 00 5 
08620144 Szkoła Podstawowa nr 11 Zielona Góra ul. Spawaczy 3d 20111526308 12183080 30829612 1161 2626 30 622 3233 117 40 00 60 00 3 
08620145 Szkoła Podstawowa nr 11 Zielona Góra ul. Spawaczy 3d 19351473376 10973750 37536411 1560 1917 50 128 4033 045 73 00 70 00 3 
08620146 Miejskie Przedszkole nr 19 Zielona Góra ul. Stefana Batorego 53 21791678429 12494290 4294236 1415 3242 62 242 5065 116 82 00 80 00 1 
08620147 Szkoła Podstawowa nr 15 Zielona Góra ul. Lisia 37 13311060189 8711890 1891827 651 1217 31 615 1529 28 30 00 20 00 3 
08620148 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A Zielona Góra ul. Zjednoczenia 103 14731118217 9012170 2172152 780 1123 11 426 2522 316 20 00 30 00 0 
08620149 Miejskie Przedszkole nr 22 Zielona Góra ul. Porzeczkowa 38 16361240374 8663744 3703700 1231 1749 20 221 3481 226 53 00 20 00 2 
08620150 Miejskie Przedszkole nr 24 Zielona Góra Osiedle Pomorskie 28 17881366429 9374290 42941712 1820 1742 10 141 2842 241 114 00 10 00 4 
08620151 Szkoła Podstawowa nr 21 Zielona Góra Osiedle Pomorskie 13 19151452365 10873650 3653596 1240 2544 31 325 2754 226 92 00 90 00 5 
08620152 Szkoła Podstawowa nr 21 Zielona Góra Osiedle Pomorskie 13 20161507419 10884190 41940712 1311 1853 50 352 5347 125 93 00 30 00 3 
08620153 Społeczna Szkoła Podstawowa Zielona Góra ul. Władysława IV 1 14551152390 7623900 39038010 1101 3041 63 742 3964 223 30 00 30 00 6 
08620154 Dom Pomocy Społecznej Zielona Góra Al. Juliusza Słowackiego 29 9912653 73530 53485 52 97 10 01 312 10 13 00 30 00 0 
08620155 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów Zielona Góra ul. Lubuska 11 188202127 751270 12710819 75 1914 05 15 340 01 23 00 20 00 1 
08620156 Miejskie Przedszkole nr 13 Zielona Góra ul. Jęczmienna 1 13531014341 6733410 3413374 1090 2124 62 1036 5453 116 20 00 20 00 1 
08620157 Szpital Wojewódzki Zielona Góra ul. Zyty 14 64062347 576470 47443 110 48 10 04 46 12 30 00 00 00 0 
08620158 Areszt Śledczy Zielona Góra ul. Łużycka 2 37037296 276960 96942 103 357 23 12 58 25 32 00 50 00 1 
ogółem 935087178222083 497002207528 2204721622425 6863 72 1223 2660 277 58 193 2029 2340 3349 103 1492 443 123 0 0 216 0 0 0 181  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Zielona Góra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 72 
0.33
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 181 
0.84
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 123 
0.57
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 216 
1.00
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 193 
0.89
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 2029 
9.38
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 443 
2.05
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 58 
0.27
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1223 
5.66
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2660 
12.30
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 103 
0.48
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 277 
1.28
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6863 
31.74
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1492 
6.90
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3349 
15.49
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2340 
10.82