Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Gogolin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1605011 Gogolin, Publiczne Gimnazjum - ul. Szkolna 17181276139 11371390 1391363 641 816 50 11 1010 06 35 00 15 00 0 
1605012 Gogolin, ul. Strzelecka 39 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 18641416125 12911250 1251214 502 912 51 04 139 04 08 00 22 00 0 
1605013 Gogolin, ul. Krapkowicka 141 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 1102795112 6831110 11110110 511 413 31 11 38 07 20 20 11 20 0 
1605014 Górażdże, ul. Dworcowa 3 - Przedszkole 76355291 461910 91838 340 106 50 02 55 17 21 10 12 10 0 
1605015 Malnia, ul. Podgórna 3 - Publiczna Szkoła Podstawowa 107079745 752450 45432 250 32 10 02 33 03 00 00 01 00 0 
1605016 Zakrzów, ul. Mickiewicza 3 - Publiczna Szkoła Podstawowa 51637940 339400 40364 80 131 00 01 48 00 00 00 00 10 0 
1605017 Kamień Śląski, ul. Klasztorna 2 - Publiczna Szkoła Podstawowa 113183470 764700 70655 191 813 01 02 38 06 10 30 00 00 0 
1605018 Kamionek, ul. Polna 24 - Budynek byłej Szkoły Podstawowej 50335915 344150 15150 20 20 00 00 25 00 10 00 02 10 0 
1605019 Obrowiec, ul. Jacka i Agatki 7 - Przedszkole 44133527 308270 27261 42 63 10 12 33 00 00 10 00 00 0 
16050110 Odrowąż, ul. Szkolna 1 - Remiza Strażacka 46334545 300450 45423 160 62 10 00 87 00 20 00 00 00 0 
16050111 Gogolin, ul. Plebiscytowa 1 - Budynek byłego przedszkola 40432318 305180 18153 90 40 00 00 11 00 00 00 00 00 0 
16050112 Górażdże, ul. Główna 23 - Budynek Zakładu Opieki Leczniczej 333332 1320 321319 10 15 02 01 10 00 00 00 02 00 0 
ogółem 100087444759 66857580 75869662 283 7 74 73 21 5 3 16 56 67 1 33 11 14 7 0 5 15 5 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Gogolin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
1.01
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
1.01
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 14 
2.01
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 15 
2.16
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.72
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.72
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.43
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 16 
2.30
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 11 
1.58
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.72
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 74 
10.63
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 73 
10.49
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.14
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 21 
3.02
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 283 
40.66
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 33 
4.74
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 67 
9.63
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 56 
8.05