Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Jelenia Góra
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0261011 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Jelenia Góra ul.Goduszyńska 57 35426561 204610 61592 150 193 20 12 26 00 61 10 00 10 0 
0261012 Biuro Wystaw Artystycznych, Jelenia Góra ul.Długa 1 20301522495 10274930 49347716 1333 3691 226 217 3959 237 75 80 27 10 0 
0261013 Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Spółka z.o.o. Jelenia Góra, ul. Powstańców Wielkopolskich 28 18091360310 10503090 3093027 842 3745 150 410 3842 015 14 10 31 00 0 
0261014 Zespół Szkół Ogólnoksztących i Zawodowych, Jelenia Góra Aleja Jana Pawła II Nr 7 1097846183 6631830 1831812 452 2319 111 114 1320 123 35 00 00 00 0 
0261015 Szkoła Podstawowa Nr 13, Jelenia Góra ul.P.Skargi 19 22291702448 12544480 44843513 1302 4253 302 620 4663 421 73 10 05 00 0 
0261016 Gimnazjum Nr 3, Jelenia Góra ul.Grunwaldzka 64a 1234980201 7792010 2012010 521 1043 131 012 1536 012 42 00 00 00 0 
0261017 Przychodnia Międzyzakładowa przy "Jelfie", Jelenia Góra ul.Powstańców Śl. 6 19601475374 11013720 37236210 1001 5458 177 516 3240 011 87 40 11 00 0 
0261018 Szkoła Podstawowa Nr 5, Jelenia Góra ul.Lotnictwa 1 966756129 6271290 1291254 360 3017 22 16 168 04 00 20 01 00 0 
0261019 Stacja Uzdatniania Wody, Jelenia Góra ul.Dębowa 2 51438095 285950 95905 300 1112 20 13 621 02 10 00 01 00 0 
02610110 Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra ul.1 Maja 60 21431624502 11225020 5024939 1762 2967 243 1628 4247 134 82 70 23 20 0 
02610111 Teatr Jeleniogórski Sceny Animacji i Dramatyczna im.C.K.Norwida, Jelenia Góra ul.Wojska Polskiego 38 19901518415 11034150 4154141 1500 3745 181 410 4359 134 42 30 20 10 0 
02610112 Budynek po Filii Szkoły Podstawowej Nr 5, Jelenia Góra ul.Wrocławska 83 760574137 4371370 1371343 491 1511 01 10 1223 27 110 00 01 00 0 
02610113 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Wojewódzki, Jelenia Góra ul.Ogińskiego 6 14491120317 8033171 31629917 762 3746 111 223 2635 120 111 50 11 00 0 
02610114 Zespół Szkół Ogólnoksztących i Budowlanych, Jelenia Góra Aleja Jana Pawła II Nr 25 13931053342 7113410 34132219 1004 2548 130 719 2148 024 71 30 01 10 0 
02610115 Przedszkole Miejskie Nr7, Jelenia Góra ul.Różyckiego 2 18431392511 8815110 51149813 1414 4076 1412 737 4582 025 41 90 10 00 0 
02610116 Szkoła Podstawowa Nr8, Jelenia Góra ul.Paderewskiego 13 23171755612 11436110 61158724 1754 5283 144 445 42100 228 161 80 45 00 0 
02610117 Gimnazjum Nr4, Jelenia Góra ul.Karłowicza 33 23861807621 11866210 62160516 1564 4196 195 1147 7190 031 196 60 12 00 0 
02610118 Szkoła Podstawowa Nr11, Jelenia Góra ul.Moniuszki 9 22481784532 12525320 53252210 1620 3697 323 748 3945 029 81 90 05 10 0 
02610119 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Jelenia Góra ul.Sygietyńskiego 10 24541706610 10966100 61058822 1733 31115 281 1254 4542 243 281 60 02 20 0 
02610120 Spóldzielnia Mieszkaniowa Związkowiec(świetlica), Jelenia Góra ul.Kiepury 59 21291804507 12975071 5065015 1760 2662 279 329 5547 135 121 90 44 10 0 
02610121 Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Politechniki Wrocławskiej, Jelenia Góra Aleja Jana Pawła II Nr 18 22491745538 12075380 5385326 1743 3181 327 928 5857 124 106 80 03 00 0 
02610122 Osiedlowy Dom Kultury, Jelenia Góra ul.Komedy-Trzcińskiego 12 23361747638 11096380 63861919 1723 37117 2611 843 5272 247 181 60 03 10 0 
02610123 Przedsiębiorstwo Simet S.A., Jelenia Góra Aleja Jana Pawła II Nr 33 23321758499 12594990 4994918 1630 24108 240 533 4044 133 62 20 14 10 0 
02610124 Akademia Ekonomiczna Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Jelenia Góra ul.Nowowiejska 3 18611443537 9065370 53752611 1716 23104 186 632 4469 119 101 80 16 10 0 
02610125 Klub Nauczyciela, Jelenia Góra ul.Bankowa 15 1048838245 5932450 2452396 590 3232 130 86 2332 523 12 10 02 00 0 
02610126 Szkoła Podstawowa Nr 10, Jelenia Góra ul.Morcinka 31 23231785618 11676170 61760413 1742 36107 305 1062 3669 242 132 80 23 10 0 
02610127 Siedziba PKS, Jelenia Góra ul.Wolności 66 19471505395 11103950 3953869 971 4132 155 924 4769 322 31 140 11 10 0 
02610128 Dwór Czarne, Jelenia Góra, ul. Strumykowa 2 1137893306 5873050 30529015 982 2736 211 413 1719 032 130 20 23 00 0 
02610129 Gimnazjum Nr 2, Jelenia Góra ul.Sudecka 53a 17411362369 9933680 3683653 1281 1745 132 229 2956 022 80 80 05 00 0 
02610130 Budynek Administracyjny MZK, Jelenia Góra ul.Wolności 145 12921025263 7622630 2632594 701 1937 73 014 2937 134 10 20 13 00 0 
02610131 Polski Związek Motorowy, Jelenia Góra ul.Wolności 57 23971899535 13625370 5375289 1690 3978 171 425 6169 039 33 140 12 30 0 
02610132 Filia Politechniki Wrocławskiej, Jelenia Góra Plac Piastowski 27 13681080283 7972830 2832767 731 3929 121 910 1039 233 104 30 00 10 0 
02610133 Przedszkole Miejskie Nr 23, Jelenia Góra ul.Fabryczna 1a 22231682515 11675150 51550114 1381 2695 203 928 4954 254 66 80 11 00 0 
02610134 Szkoła Podstawowa Nr 3, Jelenia Góra ul.PCK 14a 14651125419 7064190 41940811 1332 2666 250 1520 3035 141 70 60 01 00 0 
02610135 Szkoła Podstawowa Nr 3, Jelenia Góra ul.Junaków 2 23721881566 13155660 5665588 1583 3968 251 931 3163 2110 54 20 23 20 0 
02610136 Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, Jelenia Góra ul.Cieplicka 34 19511432496 9364960 4964906 1694 4553 106 323 2271 263 71 20 15 30 0 
02610137 Szkoła Podstawowa Nr 6, Jelenia Góra ul.Cieplicka 74 20811669502 11675020 50248616 1511 3351 236 737 4038 162 153 90 27 00 0 
02610138 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Jelenia Góra ul.Gimnazjalna 2 16251321308 10133080 30829612 663 3939 115 43 2260 324 27 80 00 00 0 
02610139 Miejski Dom Kultury Muflon, Jelenia Góra ul.Cieplicka 172 20711683512 11715120 51250111 1552 5348 260 415 5284 038 121 40 15 10 0 
02610140 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych, Jelenia Góra ul.Cieplicka 180 14081141301 8403010 30128912 922 2725 50 913 2743 031 80 30 03 10 0 
02610141 Szkoła Podstawowa Nr 15, Jelenia Góra ul.Michałowicka 13 52453492 442920 92911 242 115 50 45 1116 23 10 20 00 00 0 
02610142 Zespół Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Legnickiej - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Jelenia Góra ul.Żeromskiego 2 738210 72100 10100 30 00 00 10 03 00 01 10 01 00 0 
02610143 Samodzielny Publiczny Zasład Opieki Zdrowotnej - Szpital Wojewódzki, Jelenia Góra ul.Ogińskiego 6 1633227 31570 770 10 23 00 00 01 00 00 00 00 00 0 
02610144 Areszt Śledczy, Jelenia Góra ul.Grottgera 2 17715852 106520 52493 100 184 20 10 27 01 00 00 03 10 0 
02610145 Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., Jelenia Góra Pl.Piastowski 38 429360109 2511090 1091054 200 1216 21 14 1427 22 00 10 03 00 0 
02610146 Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", Jelenia Góra ul.Leśna 3/5 879064 26640 64595 53 59 20 02 312 011 41 00 01 10 0 
ogółem 719855598316581 39400165732 1657116160411 4832 78 1332 2375 698 123 236 940 1397 2059 50 1245 328 90 204 0 37 108 28 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Jelenia Góra
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 78 
0.48
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 204 
1.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 90 
0.56
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 108 
0.67
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 37 
0.23
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 28 
0.17
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 236 
1.46
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 940 
5.82
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 328 
2.03
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 123 
0.76
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1332 
8.24
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2375 
14.70
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 50 
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 698 
4.32
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4832 
29.90
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1245 
7.70
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2059 
12.74
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1397 
8.64