Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Oława
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0215011 Świetlica Huty "Oława" S.A. ul. Sikorskiego 7 15701177335 8423350 3353323 1033 3440 94 522 2353 014 94 40 05 00 0 
0215012 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Kamienna 8 13661068321 7473210 32131110 890 3541 53 716 2766 114 30 10 03 00 0 
0215013 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. 3 Maja 18e 1152858206 6522060 2062033 650 1531 151 29 1934 05 50 10 01 00 0 
0215014 Klub "Parnas" ul. 1 Maja 13 1280976278 6982780 2782726 893 2731 82 1119 2841 12 61 10 11 00 0 
0215015 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Zwierzyniec Duży 23 784582120 4621200 1201155 370 307 83 34 97 02 01 20 02 00 0 
0215016 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Rybacka 6 18881467430 10374300 4304219 1221 3557 170 524 4290 214 40 40 30 10 0 
0215017 Przedszkole Nr 3 ul. Chrobrego 30a 15751244344 9003440 3443404 1032 2640 194 516 2759 116 53 80 02 40 0 
0215018 Gimnazjum Nr 1 ul. Sportowa 6 13731088294 7942940 2942877 880 2744 124 315 2442 014 53 30 03 00 0 
0215019 Gimnazjum Nr 1 ul. Sportowa 6 19131465405 10604040 40438915 1203 4145 181 931 3449 121 112 10 11 00 0 
02150110 Zespół Szkół Ogólnokształcących Pl. Zamkowy 10 17681330405 9254050 4053996 1090 4747 163 729 3688 07 32 10 11 20 0 
02150111 Ośrodek Kultury ul. 11 Listopada 25 19021462383 10793830 38337013 905 5753 160 619 3955 316 14 30 12 00 0 
02150112 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Ks.Franciszka Kutrowskiego 31 18791357398 9593980 39838810 1551 2640 191 1018 4245 312 72 40 11 10 0 
02150113 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Broniewskiego 6 25101864551 13135500 55054010 1891 4156 285 734 6681 36 160 10 24 00 0 
02150114 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Iwaszkiewicza 11 21281602463 11394630 4634549 1600 3347 121 739 4862 024 111 10 17 00 0 
02150115 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Iwaszkiewicza 11 21821629438 11914380 4384371 1310 3663 197 1240 3960 117 32 20 23 00 0 
02150116 Szpital Powiatowy ul. Baczyńskiego 1 9314026 114260 26260 60 25 00 11 14 00 31 20 00 00 0 
02150117 Dom Pomocy Społecznej ul. Lwowska 6 10710976 33760 76742 510 61 20 12 31 13 30 00 00 00 0 
ogółem 25470194185473 1394554710 54715358113 1707 19 518 648 223 39 101 338 507 837 17 187 95 26 39 0 13 36 8 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Oława
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
0.35
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 39 
0.73
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 26 
0.49
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 36 
0.67
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
0.24
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.15
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 101 
1.89
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 338 
6.31
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 95 
1.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 39 
0.73
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 518 
9.67
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 648 
12.09
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 17 
0.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 223 
4.16
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1707 
31.86
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 187 
3.49
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 837 
15.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 507 
9.46