Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Żarki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2409051 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Żarki ul.Moniuszki 1 1216929209 7202090 2092054 383 2617 12 114 2657 44 70 20 12 00 0 
2409052 Przedszkole Miejskie, Żarki ul.Wierzbowa 8 1318982201 7812010 2011938 410 2416 30 016 1655 04 31 60 62 00 0 
2409053 Zespół Szkół, Żarki ul.Myszkowska 50 847637175 4621750 1751714 420 1227 20 06 2337 04 110 10 33 00 0 
2409054 Szkoła Podstawowa, Jaworznik ul.Szkolna 35 57343086 344860 86815 241 236 10 02 213 03 40 10 01 00 0 
2409055 Szkoła Podstawowa, Przybynów ul.Szkolna 2 90867980 599800 80782 152 1316 00 06 106 00 60 20 02 00 0 
2409056 Szkoła Podstawowa, Zawada 56 66651046 464461 45450 70 181 00 01 47 01 50 00 10 00 0 
2409057 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Wysoka Lelowska ul.Częstochowska 95 50138046 334460 46451 60 162 00 01 18 02 31 40 10 00 0 
2409058 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Żarki filia Kotowice ul.Zamkowa 13 36828047 233470 47452 111 56 00 03 78 01 01 00 11 00 0 
ogółem 63974827890 39378901 88986326 184 7 137 91 7 2 1 49 89 191 4 19 39 3 16 0 13 11 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Żarki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 7 
0.81
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 16 
1.85
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 3 
0.35
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 11 
1.27
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 13 
1.51
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1 
0.12
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 49 
5.68
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 39 
4.52
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2 
0.23
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 137 
15.87
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 91 
10.54
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 4 
0.46
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 7 
0.81
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 184 
21.32
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 19 
2.20
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 191 
22.13
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 89 
10.31