Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Woźniki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2407081 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Woźniki ul. Górna 5 1176890280 6102800 2802728 1691 334 16 16 1126 02 71 10 30 00 0 
2407082 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Woźniki ul. Górna 5 13291010290 7202900 2902873 1371 3914 18 46 2030 18 110 20 32 00 0 
2407083 Szkoła Podstawowa Woźniki - Ligota, Woźniki ul. Szkolna 5 669510132 3781310 1311292 610 377 01 00 67 01 70 00 20 00 0 
2407084 Szkoła Podstawowa Psary, Psary ul. Główna 39 18811410513 8975130 51349221 2302 6116 114 910 2583 24 230 20 91 00 0 
2407085 Szkoła Podstawowa Kamienica, Kamienica ul. Częstochowska 607460146 3141450 1451441 600 295 04 01 1025 01 30 10 32 00 0 
2407086 Szkoła Podstawowa Lubsza, Lubsza ul. Szkolna 1 747570196 3741960 1961942 970 299 00 04 1628 13 40 10 11 00 0 
2407087 OSP Piasek, Piasek ul. Strażacka 25520072 128720 72702 350 87 10 22 17 00 20 00 23 00 0 
2407088 Budynek Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Kamieńskie Młyny ul. Szkolna 445340117 2231170 1171134 580 214 00 12 85 02 90 20 01 00 0 
2407089 Budynek byłej szkoły Woźniki - Oddział Dyrdy, Woźniki ul. Asfaltowa 54 33025061 189610 61592 311 33 22 02 14 00 100 00 00 00 0 
ogółem 743956401807 383318050 1805176045 878 5 260 69 6 35 17 33 98 215 4 21 76 1 9 0 23 10 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Woźniki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.28
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.51
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.06
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 10 
0.57
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 23 
1.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 17 
0.97
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 33 
1.88
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 76 
4.32
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 35 
1.99
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 260 
14.77
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 69 
3.92
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.23
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.34
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 878 
49.89
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 21 
1.19
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 215 
12.22
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 98 
5.57