Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Suchedniów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
2610051 Gimnazjum w Suchedniowie ul.Szarych Szeregów 6 1292974205 7692050 2051969 493 4118 01 25 3428 010 50 00 00 00 0 
2610052 Gimnazjum w Suchedniowie ul.Szarych Szeregów 6 15481190347 8433470 34733413 1033 3743 84 322 3540 019 134 00 00 00 0 
2610053 Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 1199892172 7201720 1721684 464 1017 14 27 2228 310 140 00 00 00 0 
2610054 Zgromadzenie Sióstr ,,Serca Jezus" w Suchedniowie ul.Kielecka 52 1275957158 7991580 1581499 502 1312 22 12 1233 012 71 00 00 00 0 
2610055 Samorządowe Przedszkole w Suchedniowie, ul. E. Peck 15a 902673192 4811920 1921857 520 1820 22 014 3226 07 111 00 00 00 0 
2610056 Urząd Stanu Cywilnego w Suchedniowie, ul. Sportowa 1 1217923175 7481750 1751723 631 2013 55 011 1024 212 60 00 00 00 0 
2610057 Szkoła Podstawowa w Ostojowie 854645117 5281170 11710413 291 238 32 15 1111 02 62 00 00 00 0 
2610058 Szkoła Podstawowa w Michniowie 34525936 223360 36333 130 62 10 13 22 02 10 00 00 00 0 
2610059 Dom Kultury w Mostkach 38729260 232600 60600 120 125 13 02 810 00 70 00 00 00 0 
ogółem 901968051462 534314620 1462140161 417 14 180 138 23 23 10 71 166 202 5 74 70 8 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Suchedniów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
1.00
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.57
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 10 
0.71
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 71 
5.07
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 70 
5.00
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 23 
1.64
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 180 
12.85
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 138 
9.85
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 23 
1.64
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 417 
29.76
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 74 
5.28
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 202 
14.42
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 166 
11.85