Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie biłgorajski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
060201 m. Biłgoraj 21296160324309 1172343080 4308420999 716 10 273 349 65 27 15 147 501 1700 15 98 268 18 0 0 7 0 0 0 0  
060202 gm. Aleksandrów 23621744426 13184260 42641610 21 1 77 13 4 6 1 5 25 186 4 2 70 1 0 0 0 0 0 0 0  
060203 gm. Biłgoraj 940471491634 551516340 1634159341 68 14 191 43 8 8 0 28 101 922 2 7 197 3 0 0 1 0 0 0 0  
060204 gm. Biszcza 31132349581 17685810 58154932 7 3 133 18 1 1 0 2 19 236 5 3 119 0 0 0 2 0 0 0 0  
060205 gm. Frampol 52053899667 32326660 66665016 33 4 127 40 8 2 5 9 43 245 2 6 125 1 0 0 0 0 0 0 0  
060206 gm. Goraj 36062750467 22834670 46745116 17 3 106 34 1 1 4 9 20 130 1 10 112 3 0 0 0 0 0 0 0  
060207 gm. Józefów 58184399897 35028970 89786136 96 4 213 73 2 7 1 46 38 219 2 6 148 3 0 0 3 0 0 0 0  
060208 gm. Księżpol 50363744701 30437010 70168615 34 2 222 28 1 15 4 12 38 210 0 3 114 2 0 0 1 0 0 0 0  
060209 gm. Łukowa 34462600729 187172916 71369320 37 5 246 20 5 2 3 8 37 189 1 2 136 1 0 0 1 0 0 0 0  
060210 gm. Obsza 34052600715 18857150 71569124 12 1 153 59 3 7 2 9 20 187 2 1 229 5 0 0 1 0 0 0 0  
060211 gm. Potok Górny 43803300756 25447560 75673026 18 12 219 28 4 0 4 6 33 248 2 3 148 3 0 0 2 0 0 0 0  
060212 gm. Tarnogród 552642011215 298612150 1215116847 72 4 267 59 9 3 3 35 47 476 1 12 177 1 0 0 2 0 0 0 0  
060213 gm. Tereszpol 31372346342 20043420 3423348 7 1 87 10 5 3 0 7 29 111 3 1 65 3 0 0 2 0 0 0 0  
060214 gm. Turobin 601944971218 327912170 1217118532 30 4 189 48 7 2 3 21 53 219 4 3 596 5 0 0 1 0 0 0 0  
ogółem 817536161014657 469531465416 1463814216422 1168 68 2503 822 123 84 45 344 1004 5278 44 157 2504 49 0 0 23 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie biłgorajski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 68 
0.48
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 49 
0.34
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 23 
0.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 45 
0.32
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 344 
2.42
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2504 
17.61
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 84 
0.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2503 
17.61
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 822 
5.78
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 44 
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 123 
0.87
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1168 
8.22
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 157 
1.10
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5278 
37.13
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1004 
7.06