Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Józefów
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0602071 Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie, ul. Krótka 9 18541400319 10813190 3193109 571 4639 11 127 1877 10 382 00 10 00 0 
0602072 Szkoła Podstawowa w Józefowie, ul. Górnicza 21 66350064 436640 64622 72 128 00 05 211 00 150 00 00 00 0 
0602073 Długi Kąt Prefabet - Świetlica, Długi Kąt Prefabet 6 821600138 4621380 1381317 120 3812 03 04 1125 02 230 00 10 00 0 
0602074 Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim, 18 911690108 5821080 1081053 60 345 00 06 342 01 80 00 00 00 0 
0602075 Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, 73 52240166 335660 66642 10 271 11 01 214 00 160 00 00 00 0 
0602076 Szkoła Podstawowa w Górecku Starym, 75 674498130 3681300 1301255 110 326 02 03 239 13 250 00 10 00 0 
0602077 Remiza OSP w Nowych Górnikach, 85 37331072 238720 72648 21 242 00 00 011 00 231 00 00 00 0 
ogółem 58184399897 35028970 89786136 96 4 213 73 2 7 1 46 38 219 2 6 148 3 0 0 3 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Józefów
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.46
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.35
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.35
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.12
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 46 
5.34
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 148 
17.19
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.81
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 213 
24.74
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 73 
8.48
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.23
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.23
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 96 
11.15
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.70
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 219 
25.44
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 38 
4.41