Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Resko
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3218041 Zespół Szkół w Resku ul. M. Buczka 15 20471552308 12443080 3082999 531 608 54 46 1129 119 867 00 50 00 0 
3218042 Miejska Biblioteka Publiczna w Resku ul.Wojska Polskiego 16 23071746377 13693760 37635620 672 4626 44 117 1638 632 874 00 40 00 2 
3218043 Szkoła Podstawowa w Łosośnicy, 72-315 Resko Łosośnica 42032038 282380 38362 10 152 00 20 20 01 120 00 00 00 1 
3218044 Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim, 72-315 Resko Łabuń Wielki 54541074 336741 73730 70 235 03 00 09 15 190 00 10 00 0 
3218045 Szkoła Podstawowa w Starogardzie, 72-315 Resko Starogard 1145870154 7161540 1541477 62 396 11 22 46 239 1719 00 10 00 0 
3218046 Dom Pomocy Społecznej, 72-315 Resko ul. Wojska Polskiego 40 10615852 106520 523913 30 10 11 01 02 10 253 00 00 00 1 
3218047 Szpital w Resku, ul.Szpitalna 8 47682 6620 220 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 0 
ogółem 661751241005 411910041 100395251 137 5 184 47 11 13 9 26 34 85 11 96 246 33 0 0 11 0 0 0 4  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Resko
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.53
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy
0.42
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 33 
3.47
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 11 
1.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.95
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 26 
2.73
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 246 
25.84
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
1.37
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 184 
19.33
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 47 
4.94
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
1.16
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 11 
1.16
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 137 
14.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 96 
10.08
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 85 
8.93
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 34 
3.57