Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Darłowo
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
3213031 Szkoła Podstawowa w Kopnicy 65050061 439610 61592 33 251 00 10 36 03 100 00 00 00 4 
3213032 Świetlica wiejska w Cisowie 35527440 234400 40382 30 165 00 03 02 00 20 00 10 00 6 
3213033 Świetlica wiejska w Kowalewicach 36832081 239810 81801 50 506 11 11 20 33 30 00 20 00 2 
3213034 Świetlica wiejska w Domasławicach 38730081 219810 81774 80 490 00 02 21 01 31 00 00 00 10 
3213035 Spółka Rolniczo Produkcyjna Farmer Pęciszewko 38830263 239630 63612 132 255 00 02 15 01 01 00 30 00 3 
3213036 Świetlica wiejska w Krupach 408314114 2001140 1141068 62 7216 00 10 11 01 50 00 10 00 0 
3213037 Świetlica wiejska w Słowinie 31324082 158820 82802 52 332 00 02 45 02 240 00 00 00 1 
3213038 Szkoła Podstawowa w Dąbkach 478294162 1321620 1621602 490 2223 00 26 167 218 82 00 10 00 4 
3213039 Świetlica wiejska w Dobiesławiu 79361390 523900 90855 140 355 00 01 49 02 110 00 00 00 4 
32130310 Świetlica wiejska w Jeżyczkach 47537591 284910 91901 90 593 01 04 41 00 60 00 00 00 3 
32130311 Świetlica wiejska w Wiekowicach 35026944 225440 44422 30 103 00 00 310 00 85 00 00 00 0 
32130312 Świetlica wiejska w Bukowie Morskim 33526291 171910 91892 121 3717 31 01 31 16 50 00 10 00 0 
32130313 Świetlica wiejska w Starym Jarosławiu 483372101 2711010 101992 102 558 02 03 32 00 81 00 20 00 3 
ogółem 578344351101 333411010 1101106635 140 12 488 94 4 5 5 25 46 50 6 37 93 10 0 0 11 0 0 0 40  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Darłowo
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 12 
1.13
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 40 
3.75
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 10 
0.94
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 11 
1.03
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.47
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 25 
2.35
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 93 
8.72
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.47
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 488 
45.78
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 94 
8.82
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.56
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.38
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 140 
13.13
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 37 
3.47
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 50 
4.69
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 46 
4.32