Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Prószków
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1609101 Chrząszczyce, ul. Szkolna 5, świetlica wiejska 14071102156 9461560 1561542 770 1713 22 13 208 07 22 00 00 00 0 
1609102 Gminny Ośrodek Kultury, Prószków ul. Daszyńskiego 6 20721750236 15142360 2362279 880 1223 254 78 1218 411 71 10 32 10 0 
1609103 Szkoła Podstawowa, Ligota Prószkowska, ul. Szkolna 25 91269977 622770 77761 280 121 70 02 515 01 20 10 00 20 0 
1609104 Szkoła Podstawowa, Boguszyce, ul. Szkolna 17 12781024106 9181060 1061042 532 610 22 03 89 02 70 00 00 00 0 
1609105 Publiczne Gimnazjum - Zimnice Wielkie, ul. Szkolna 5 92271360 653600 60582 291 35 10 03 93 02 10 00 01 00 0 
1609106 Sala przy kościele, Winów, ul. Kentenicha 4 516418105 3131050 1051005 511 107 20 25 124 03 10 00 01 10 0 
1609107 Sala wiejska, Przysiecz, ul. Szkolna 7 48536669 297690 69690 241 417 52 01 16 21 10 00 00 40 0 
1609108 DPS Prószków, ul. Zamkowa 8 18819266 126660 66606 103 42 01 01 93 28 11 10 121 10 0 
ogółem 77806264875 53898750 87584827 360 8 68 78 44 11 10 26 76 66 8 35 22 4 3 0 15 5 9 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Prószków
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.94
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.35
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.47
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 15 
1.77
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
1.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 10 
1.18
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 26 
3.07
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 22 
2.59
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 11 
1.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 68 
8.02
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 78 
9.20
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.94
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 44 
5.19
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 360 
42.45
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 35 
4.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 66 
7.78
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 76 
8.96