Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Świerzawa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0226041 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Świerzawa Pl. Wolności 46 22211730381 13493810 38135724 783 6966 70 1819 1441 07 162 60 36 20 0 
0226042 Szkoła Podstawowa w Nowym Kościele 1107814132 6821320 1321302 262 4112 20 24 1215 05 60 10 02 00 0 
0226043 Świetlica Wiejska w Starej Kraśnicy 44333090 240900 90873 103 2011 00 35 54 01 194 00 02 00 0 
0226044 Świetlica Wiejska w Sędziszowej 37730835 273350 35341 71 99 00 01 11 00 32 00 00 00 0 
0226045 Szkoła Podstawowa w Sokołowcu 54241575 340750 75705 61 910 10 01 1116 01 92 10 02 00 0 
0226046 Remiza OSP w Podgórkach 38228856 232560 56560 100 1313 10 12 19 00 30 00 30 00 0 
0226047 Wiejski Dom Kultury w Lubiechowej 45935496 258960 96924 100 3215 20 81 45 00 100 00 05 00 0 
0226048 Wiejski Dom Kultury w Dobkowie 39330060 240600 60537 51 66 00 01 718 01 80 00 00 00 0 
0226049 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Rząśniku 31824330 213300 30291 20 101 10 00 05 13 23 00 00 10 0 
ogółem 62424782955 38279550 95590847 154 11 209 143 14 0 32 34 55 114 1 18 76 13 8 0 6 17 3 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Świerzawa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
1.21
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 13 
1.43
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 17 
1.87
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.66
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.33
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 32 
3.52
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 34 
3.74
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 76 
8.37
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.00
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 209 
23.02
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 143 
15.75
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.11
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 14 
1.54
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 154 
16.96
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 18 
1.98
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 114 
12.56
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 55 
6.06