Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Świdnica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0219071 Świetlica wiejska w Bystrzycy Górnej, 18221368314 10543140 3143068 651 5430 80 826 2452 06 195 40 02 20 0 
0219072 Świelica wiejska w Gogołowie, 668515152 3631520 1521475 261 489 30 03 739 02 61 10 00 10 0 
0219073 Świetlica wiejska w Grodziszczu, 15931199306 8933060 3063006 631 6635 80 616 2362 16 110 10 00 10 0 
0219074 Gimnazjum w Lutomii Dolnej, 16571277231 10462310 2312238 241 7821 20 46 2043 05 151 10 11 00 0 
0219075 Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie, 858656148 5081480 1481444 303 3816 15 60 1112 24 133 00 00 00 0 
0219076 Świetlica wiejska w Opoczce, 837657107 5501070 1071016 140 1928 10 11 619 11 63 10 00 00 0 
0219077 Świetlica wiejska w Pszennie, 12741033256 7772560 2562479 551 5332 40 310 1648 24 68 10 02 20 0 
0219078 Świetlica wiejska w Słotwinie, 680553128 4251280 1281235 241 1425 72 17 1115 23 50 50 00 10 0 
0219079 Świetlica wiejska w Wilkowie, 841683118 5651180 1181126 190 3326 10 111 310 03 21 00 20 00 0 
02190710 Gimnazjum w Witoszowie Dolnym, 17681351224 11272240 2242213 390 6229 92 010 1142 10 121 00 20 10 0 
ogółem 1199892921984 730819840 1984192460 359 9 465 251 44 9 30 90 132 342 9 34 95 23 14 0 5 5 8 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Świdnica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.47
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 14 
0.73
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 23 
1.20
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004
0.26
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.26
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.42
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 30 
1.56
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 90 
4.68
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 95 
4.94
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.47
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 465 
24.17
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 251 
13.05
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.47
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 44 
2.29
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 359 
18.66
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 34 
1.77
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 342 
17.78
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 132 
6.86