Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Środa Śląska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0218041 Półinternat przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej ul. Górna 2 20131515470 10454700 47045218 1323 3190 215 833 3937 131 102 60 02 10 0 
0218042 Gimnazjum w Środzie Śląskiej ul. Kościuszki 62 20671574360 12143600 36034515 694 4353 195 418 2267 022 151 30 00 00 0 
0218043 Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Śląskiej ul. Św. Andrzeja 3 20471584399 11853990 3993918 680 4388 152 326 3954 417 183 40 33 10 0 
0218044 Urząd Stanu Cywilnego w Środzie Śląskiej Plac Wolności 3 18791427192 12351920 1921920 461 3316 31 113 1645 05 31 50 03 00 0 
0218045 Gospodarstwo Rolne w Komornikach ul. Średzka 12 109282298 724980 98962 210 127 31 411 129 04 11 00 10 00 0 
0218046 Zespół Szkół w Szczepanowie ul. Średzka 14 19951475245 12302450 2452423 320 5515 101 23 1780 012 120 20 10 00 0 
0218047 Przedszkole w Ciechowie ul. Osiedlowa 6 20921598289 13092890 2892836 261 6921 85 413 4541 330 83 30 03 00 0 
0218048 Wiejski Ośrodek Kultury w Bukówku 19 776586117 4691170 1171116 150 274 31 11 1131 12 90 10 12 10 0 
0218049 Zespół Szkół w Rakoszycach ul. Wrocławska 44 1052793108 6851080 1081062 151 2817 10 02 234 01 50 00 00 00 0 
ogółem 15013113742278 909622780 2278221860 424 10 341 311 83 21 27 120 192 418 9 124 81 11 24 0 6 13 3 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Środa Śląska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
0.45
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 24 
1.08
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 11 
0.50
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 13 
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.27
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.14
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 27 
1.22
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 120 
5.41
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 81 
3.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 21 
0.95
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 341 
15.37
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 311 
14.02
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 83 
3.74
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 424 
19.12
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 124 
5.59
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 418 
18.85
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 192 
8.66