Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Międzylesie
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0208101 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu, Pl. Wolności 15 1094839213 6262120 2122048 392 3831 190 218 1721 23 45 10 20 00 0 
0208102 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Międzylesie, ul. Wojska Polskiego 11 1215825180 6451800 1801737 312 2427 70 713 1029 05 94 00 05 00 0 
0208103 Świetlica Wiejska w Pisarach 24418153 128530 53530 51 381 10 00 21 01 30 00 00 00 0 
0208104 Świetlica Wiejska w Różance 39029564 231640 64595 101 212 00 36 35 02 40 10 10 00 0 
0208105 Szkoła Podstawowa w Długopolu Górnym 60745397 356970 97934 132 3510 50 15 65 12 30 30 02 00 0 
0208106 Wiejski Ośrodek Kultury w Domaszkowie 1028781204 5772020 2021957 343 4718 710 212 1033 34 53 30 00 10 0 
0208107 Szkoła Podstawowa w Goworowie 66951295 417950 95932 10 4411 01 33 76 03 101 00 03 00 0 
0208108 Świetlica Wiejska w Roztokach 60545593 362930 93930 92 424 72 12 68 00 70 00 12 00 0 
0208109 Świetlica Wiejska w Boboszowie 37928038 242380 38380 101 123 00 02 35 00 20 00 00 00 0 
ogółem 623146211037 358410340 1034100133 152 14 301 107 46 13 19 61 64 113 6 20 47 13 8 0 4 12 1 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Międzylesie
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 14 
1.40
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
0.80
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 13 
1.30
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 12 
1.20
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.40
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.10
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 19 
1.90
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 61 
6.09
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 47 
4.70
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 13 
1.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 301 
30.07
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 107 
10.69
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.60
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 46 
4.60
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 152 
15.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 20 
2.00
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 113 
11.29
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 64 
6.39