Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie m. Kudowa-Zdrój
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0208031 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Kudowa Zdrój ul.Fabryczna 15 15771236268 9682680 2682644 462 3434 50 120 3559 05 74 40 52 10 0 
0208032 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 22a 18871474439 10354390 43942811 940 2566 191 132 5570 024 410 190 14 30 0 
0208033 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA, Kudowa Zdrój ul. Poznańska 2 (Harcówka) 12921004295 7092950 2952878 751 1741 131 29 4256 010 14 130 02 00 0 
0208034 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Kudowa Zdrój ul. T.Kościuszki 58 1133878209 6692090 2092036 505 2713 101 09 1647 08 62 50 10 30 0 
0208035 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, Kudowa - Słone 75158598 487980 98953 141 95 70 18 1330 01 30 20 01 00 0 
0208036 Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej, Kudowa Zdrój ul. Fredry 8 761592110 4821100 1101082 131 207 10 27 2127 03 20 10 11 10 0 
0208037 Zespół Szkół Ogólnokształcących, Kudowa Zdrój ul. Zdrojowa 22a 1189920256 6642560 2562488 531 1947 20 525 3132 29 45 80 14 00 0 
ogółem 859066891675 501416750 1675163342 345 11 151 213 57 3 12 110 213 321 2 60 27 25 52 0 9 14 8 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie m. Kudowa-Zdrój
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 11 
0.67
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 52 
3.18
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 25 
1.53
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 14 
0.86
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.55
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.49
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 12 
0.73
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 110 
6.74
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 27 
1.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.18
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 151 
9.25
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 213 
13.04
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.12
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 57 
3.49
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 345 
21.13
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 60 
3.67
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 321 
19.66
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 213 
13.04